פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 28387 | 32.17 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 19417 | 22 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 15156 | 17.17 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 11544 | 13.08 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7323 | 8.3 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5153 | 5.84 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 776 | 0.88 % | |
| 8 | Atom | 336 | 0.38 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 157 | 0.18 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 88250 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 158 | 5.69 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 158 | 5.69 % | |
| 3 | כיפה - תרבות | 111 | 4.00 % | |
| 4 | כיפה - נשים | 110 | 3.96 % | |
| 5 | כיפה - יהדות | 110 | 3.96 % | |
| 6 | כיפה - שאל את הרב | 110 | 3.96 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 107 | 3.85 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 106 | 3.82 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 103 | 3.71 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 102 | 3.67 % | |
| 11 | סרוגים | 99 | 3.56 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 96 | 3.46 % | |
| 13 | מעריב - מבזקים | 90 | 3.24 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 89 | 3.20 % | |
| 15 | כיפה - חדשות | 89 | 3.20 % | |
| 16 | JPost.com - Home | 72 | 2.59 % | |
| 17 | Arutz Sheva | 71 | 2.56 % | |
| 18 | Sport5 | 69 | 2.48 % | |
| 19 | JDN | 68 | 2.45 % | |
| 20 | Ynet - חדשות | 65 | 2.34 % | |
| כל השאר | 795 | 28.62 % | ||
| סך הכל | 2778 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1271 | 45.75 % | |
| 2 | חרדים | 311 | 11.20 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 269 | 9.68 % | |
| 4 | יהדות | 222 | 7.99 % | |
| 5 | דעות | 180 | 6.48 % | |
| 6 | ספורט | 166 | 5.98 % | |
| 7 | נשים | 110 | 3.96 % | |
| 8 | כלכלה וצרכנות | 88 | 3.17 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 42 | 1.51 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.79 % | |
| 11 | בריאות | 16 | 0.58 % | |
| 12 | גברים | 12 | 0.43 % | |
| 13 | מדע וטבע | 11 | 0.40 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.40 % | |
| 15 | חברה | 7 | 0.25 % | |
| 16 | ברנז'ה | 7 | 0.25 % | |
| 17 | נדל"ן | 6 | 0.22 % | |
| 18 | היי-טק | 6 | 0.22 % | |
| 19 | לייף סטייל | 5 | 0.18 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 12 | 0.43 % | ||
| סך הכל | 2778 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 535 | 19.26 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 387 | 13.93 % | |
| 3 | Ynet | 287 | 10.33 % | |
| 4 | מעריב | 272 | 9.79 % | |
| 5 | עכשיו 14 | 147 | 5.29 % | |
| 6 | ישראל היום | 107 | 3.85 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 107 | 3.85 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 102 | 3.67 % | |
| 9 | סרוגים | 99 | 3.56 % | |
| 10 | וואלה! | 94 | 3.38 % | |
| 11 | BBC News | 92 | 3.31 % | |
| 12 | הארץ | 90 | 3.24 % | |
| 13 | The Jerusalem Post | 72 | 2.59 % | |
| 14 | Sport5 | 69 | 2.48 % | |
| 15 | JDN | 68 | 2.45 % | |
| 16 | N12 | 67 | 2.41 % | |
| 17 | גלובס | 40 | 1.44 % | |
| 18 | חרדים10 | 34 | 1.22 % | |
| 19 | דבר | 23 | 0.83 % | |
| 20 | IsraelDefense | 23 | 0.83 % | |
| כל השאר | 63 | 2.27 % | ||
| סך הכל | 2778 | 100 % | ||