פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 23565 | 47.33 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 11374 | 22.84 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 8755 | 17.58 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4653 | 9.35 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1004 | 2.02 % | |
| 6 | Atom | 383 | 0.77 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 40 | 0.08 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 13 | 0.03 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| 10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 49789 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 191 | 10.96 % | |
| 2 | Ynet - מבזקי חדשות | 153 | 8.78 % | |
| 3 | The Times of Israel - Live Blog | 107 | 6.14 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מאמרים | 104 | 5.97 % | |
| 5 | ערוץ 7 - מבזקים | 104 | 5.97 % | |
| 6 | Sport5 | 62 | 3.56 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 61 | 3.50 % | |
| 8 | סרוגים | 58 | 3.33 % | |
| 9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 56 | 3.21 % | |
| 10 | רוטר.נט | 50 | 2.87 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 47 | 2.70 % | |
| 12 | מעריב | 45 | 2.58 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 44 | 2.53 % | |
| 14 | בחדרי חרדים | 43 | 2.47 % | |
| 15 | One | 42 | 2.41 % | |
| 16 | וואלה! ספורט | 41 | 2.35 % | |
| 17 | JPost.com - Home | 37 | 2.12 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 29 | 1.66 % | |
| 19 | The Times of Israel | 29 | 1.66 % | |
| 20 | Ynet - חדשות | 26 | 1.49 % | |
| כל השאר | 413 | 23.71 % | ||
| סך הכל | 1742 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1189 | 68.25 % | |
| 2 | ספורט | 162 | 9.30 % | |
| 3 | דעות | 105 | 6.03 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 90 | 5.17 % | |
| 5 | חרדים | 88 | 5.05 % | |
| 6 | יהדות | 29 | 1.66 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 23 | 1.32 % | |
| 8 | נשים | 14 | 0.80 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 8 | 0.46 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 6 | 0.34 % | |
| 11 | חברה | 5 | 0.29 % | |
| 12 | ברנז'ה | 5 | 0.29 % | |
| 13 | מדע וטבע | 4 | 0.23 % | |
| 14 | אוכל | 3 | 0.17 % | |
| 15 | גברים | 3 | 0.17 % | |
| 16 | נדל"ן | 2 | 0.11 % | |
| 17 | היי-טק | 2 | 0.11 % | |
| 18 | בריאות | 2 | 0.11 % | |
| 19 | רכב | 1 | 0.06 % | |
| 20 | סביבה | 1 | 0.06 % | |
| סך הכל | 1742 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 301 | 17.28 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 269 | 15.44 % | |
| 3 | Ynet | 230 | 13.20 % | |
| 4 | The Times of Israel | 136 | 7.81 % | |
| 5 | וואלה! | 131 | 7.52 % | |
| 6 | כיפה | 67 | 3.85 % | |
| 7 | Sport5 | 62 | 3.56 % | |
| 8 | סרוגים | 58 | 3.33 % | |
| 9 | רוטר.נט | 50 | 2.87 % | |
| 10 | ישראל היום | 45 | 2.58 % | |
| 11 | הארץ | 43 | 2.47 % | |
| 12 | בחדרי חרדים | 43 | 2.47 % | |
| 13 | ONE | 42 | 2.41 % | |
| 14 | BBC News | 38 | 2.18 % | |
| 15 | N12 | 37 | 2.12 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 37 | 2.12 % | |
| 17 | זמן ישראל | 23 | 1.32 % | |
| 18 | עכשיו 14 | 23 | 1.32 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 20 | 1.15 % | |
| 20 | JDN | 15 | 0.86 % | |
| כל השאר | 72 | 4.13 % | ||
| סך הכל | 1742 | 100 % | ||