פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 61588 | 32.97 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 60372 | 32.32 % | |
| 3 | RSS | 37722 | 20.19 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 11310 | 6.05 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8196 | 4.39 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6082 | 3.26 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1119 | 0.6 % | |
| 8 | Atom | 334 | 0.18 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 83 | 0.04 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 7 | 0 % | |
| 11 | דרך קוד QR | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 186815 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 156 | 5.70 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 156 | 5.70 % | |
| 3 | בחדרי חרדים | 130 | 4.75 % | |
| 4 | סרוגים | 109 | 3.98 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 94 | 3.43 % | |
| 6 | רדיו קול חי | 89 | 3.25 % | |
| 7 | The Times of Israel - Live Blog | 89 | 3.25 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 3.21 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 87 | 3.18 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 86 | 3.14 % | |
| 11 | Sport5 | 85 | 3.10 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 76 | 2.78 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 75 | 2.74 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 73 | 2.67 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 68 | 2.48 % | |
| 16 | כיפה - תרבות | 67 | 2.45 % | |
| 17 | כיפה - נשים | 67 | 2.45 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 67 | 2.45 % | |
| 19 | JDN | 66 | 2.41 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 63 | 2.30 % | |
| כל השאר | 947 | 34.59 % | ||
| סך הכל | 2738 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1355 | 49.49 % | |
| 2 | חרדים | 338 | 12.34 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 210 | 7.67 % | |
| 4 | ספורט | 200 | 7.30 % | |
| 5 | דעות | 164 | 5.99 % | |
| 6 | יהדות | 140 | 5.11 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 76 | 2.78 % | |
| 8 | נשים | 67 | 2.45 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 44 | 1.61 % | |
| 10 | אוכל | 27 | 0.99 % | |
| 11 | גברים | 19 | 0.69 % | |
| 12 | בריאות | 15 | 0.55 % | |
| 13 | ברנז'ה | 15 | 0.55 % | |
| 14 | לייף סטייל | 11 | 0.40 % | |
| 15 | רכב | 9 | 0.33 % | |
| 16 | משחקים | 7 | 0.26 % | |
| 17 | חברה | 7 | 0.26 % | |
| 18 | אופנה | 5 | 0.18 % | |
| 19 | היי-טק | 5 | 0.18 % | |
| 20 | נדל"ן | 5 | 0.18 % | |
| כל השאר | 19 | 0.69 % | ||
| סך הכל | 2738 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 398 | 14.54 % | |
| 2 | כיפה | 309 | 11.29 % | |
| 3 | מעריב | 254 | 9.28 % | |
| 4 | Ynet | 251 | 9.17 % | |
| 5 | וואלה! | 240 | 8.77 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 130 | 4.75 % | |
| 7 | The Times of Israel | 125 | 4.57 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 121 | 4.42 % | |
| 9 | סרוגים | 109 | 3.98 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 89 | 3.25 % | |
| 11 | N12 | 86 | 3.14 % | |
| 12 | Sport5 | 85 | 3.10 % | |
| 13 | ישראל היום | 85 | 3.10 % | |
| 14 | JDN | 66 | 2.41 % | |
| 15 | הארץ | 59 | 2.15 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 53 | 1.94 % | |
| 17 | חרדים10 | 53 | 1.94 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 50 | 1.83 % | |
| 19 | BBC News | 44 | 1.61 % | |
| 20 | גלובס | 37 | 1.35 % | |
| כל השאר | 94 | 3.43 % | ||
| סך הכל | 2738 | 100 % | ||