פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 35589 | 63.55 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7746 | 13.83 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6461 | 11.54 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4921 | 8.79 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 786 | 1.4 % | |
| 6 | Atom | 394 | 0.7 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 105 | 0.19 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 56004 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 187 | 6.02 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 187 | 6.02 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 141 | 4.54 % | |
| 4 | סרוגים | 112 | 3.60 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 110 | 3.54 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 95 | 3.06 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 94 | 3.02 % | |
| 8 | Sport5 | 88 | 2.83 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 87 | 2.80 % | |
| 10 | JPost.com - Home | 83 | 2.67 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 81 | 2.61 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 80 | 2.57 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 79 | 2.54 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 77 | 2.48 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 75 | 2.41 % | |
| 16 | JDN | 70 | 2.25 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 69 | 2.22 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 67 | 2.16 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 65 | 2.09 % | |
| 20 | כיפה - יהדות | 63 | 2.03 % | |
| כל השאר | 1198 | 38.55 % | ||
| סך הכל | 3108 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1617 | 52.03 % | |
| 2 | חרדים | 298 | 9.59 % | |
| 3 | ספורט | 240 | 7.72 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 226 | 7.27 % | |
| 5 | דעות | 211 | 6.79 % | |
| 6 | יהדות | 134 | 4.31 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.57 % | |
| 8 | נשים | 63 | 2.03 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 56 | 1.80 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.71 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 21 | 0.68 % | |
| 12 | בריאות | 18 | 0.58 % | |
| 13 | גברים | 17 | 0.55 % | |
| 14 | מדע וטבע | 12 | 0.39 % | |
| 15 | חברה | 11 | 0.35 % | |
| 16 | ברנז'ה | 11 | 0.35 % | |
| 17 | נדל"ן | 9 | 0.29 % | |
| 18 | לייף סטייל | 6 | 0.19 % | |
| 19 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
| 20 | אופנה | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 15 | 0.48 % | ||
| סך הכל | 3108 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 455 | 14.64 % | |
| 2 | Ynet | 324 | 10.42 % | |
| 3 | כיפה | 299 | 9.62 % | |
| 4 | מעריב | 254 | 8.17 % | |
| 5 | N12 | 234 | 7.53 % | |
| 6 | וואלה! | 223 | 7.18 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 124 | 3.99 % | |
| 8 | סרוגים | 112 | 3.60 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 110 | 3.54 % | |
| 10 | The Times of Israel | 107 | 3.44 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 93 | 2.99 % | |
| 12 | Sport5 | 88 | 2.83 % | |
| 13 | ישראל היום | 87 | 2.80 % | |
| 14 | BBC News | 83 | 2.67 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 79 | 2.54 % | |
| 16 | JDN | 70 | 2.25 % | |
| 17 | הארץ | 69 | 2.22 % | |
| 18 | דבר | 43 | 1.38 % | |
| 19 | ONE | 41 | 1.32 % | |
| 20 | גלובס | 38 | 1.22 % | |
| כל השאר | 175 | 5.63 % | ||
| סך הכל | 3108 | 100 % | ||