פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 72248 | 44.59 % | |
| 2 | RSS | 33118 | 20.44 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 26009 | 16.05 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 13643 | 8.42 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8661 | 5.35 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6593 | 4.07 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1280 | 0.79 % | |
| 8 | Atom | 330 | 0.2 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 120 | 0.07 % | |
| כל השאר | 8 | 0 % | ||
| סך הכל | 162010 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 200 | 6.41 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 200 | 6.41 % | |
| 3 | סרוגים | 145 | 4.65 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 138 | 4.42 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 132 | 4.23 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 108 | 3.46 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 108 | 3.46 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 106 | 3.40 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 96 | 3.08 % | |
| 10 | Sport5 | 79 | 2.53 % | |
| 11 | חדשות 0404 | 79 | 2.53 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 76 | 2.44 % | |
| 13 | JDN | 76 | 2.44 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 73 | 2.34 % | |
| 15 | ישראל היום - חדשות | 72 | 2.31 % | |
| 16 | וואלה! ספורט | 70 | 2.24 % | |
| 17 | חרדים10 | 69 | 2.21 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 69 | 2.21 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 62 | 1.99 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 62 | 1.99 % | |
| כל השאר | 1100 | 35.26 % | ||
| סך הכל | 3120 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1655 | 53.04 % | |
| 2 | חרדים | 332 | 10.64 % | |
| 3 | דעות | 221 | 7.08 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 199 | 6.38 % | |
| 5 | ספורט | 197 | 6.31 % | |
| 6 | יהדות | 136 | 4.36 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 114 | 3.65 % | |
| 8 | נשים | 62 | 1.99 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 48 | 1.54 % | |
| 10 | אוכל | 26 | 0.83 % | |
| 11 | בריאות | 25 | 0.80 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 16 | 0.51 % | |
| 13 | רכב | 16 | 0.51 % | |
| 14 | גברים | 14 | 0.45 % | |
| 15 | ברנז'ה | 13 | 0.42 % | |
| 16 | נדל"ן | 9 | 0.29 % | |
| 17 | לייף סטייל | 8 | 0.26 % | |
| 18 | היי-טק | 7 | 0.22 % | |
| 19 | חברה | 6 | 0.19 % | |
| 20 | אופנה | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 12 | 0.38 % | ||
| סך הכל | 3120 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 508 | 16.28 % | |
| 2 | Ynet | 337 | 10.80 % | |
| 3 | כיפה | 298 | 9.55 % | |
| 4 | מעריב | 287 | 9.20 % | |
| 5 | וואלה! | 254 | 8.14 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 146 | 4.68 % | |
| 7 | סרוגים | 145 | 4.65 % | |
| 8 | The Times of Israel | 124 | 3.97 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 106 | 3.40 % | |
| 10 | N12 | 95 | 3.04 % | |
| 11 | ישראל היום | 81 | 2.60 % | |
| 12 | חדשות 0404 | 81 | 2.60 % | |
| 13 | Sport5 | 79 | 2.53 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 76 | 2.44 % | |
| 15 | JDN | 76 | 2.44 % | |
| 16 | חרדים10 | 69 | 2.21 % | |
| 17 | הארץ | 67 | 2.15 % | |
| 18 | BBC News | 52 | 1.67 % | |
| 19 | גלובס | 51 | 1.63 % | |
| 20 | The Jerusalem Post | 47 | 1.51 % | |
| כל השאר | 141 | 4.52 % | ||
| סך הכל | 3120 | 100 % | ||