פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 35430 | 29.35 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 33022 | 27.36 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 28984 | 24.01 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9899 | 8.2 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7122 | 5.9 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4880 | 4.04 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 871 | 0.72 % | |
| 8 | Atom | 385 | 0.32 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 116 | 0.1 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0 % | |
| סך הכל | 120714 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 175 | 5.63 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 175 | 5.63 % | |
| 3 | בחדרי חרדים | 119 | 3.83 % | |
| 4 | סרוגים | 118 | 3.79 % | |
| 5 | רדיו קול חי | 112 | 3.60 % | |
| 6 | כיפה - תרבות | 99 | 3.18 % | |
| 7 | כיפה - נשים | 99 | 3.18 % | |
| 8 | כיפה - יהדות | 99 | 3.18 % | |
| 9 | כיפה - שאל את הרב | 99 | 3.18 % | |
| 10 | מעריב - מבזקים | 99 | 3.18 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 90 | 2.89 % | |
| 12 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 2.83 % | |
| 13 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 88 | 2.83 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 81 | 2.60 % | |
| 15 | וואלה! חדשות - מבזקים | 77 | 2.48 % | |
| 16 | מעריב - רכילות | 74 | 2.38 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 74 | 2.38 % | |
| 18 | JDN | 72 | 2.32 % | |
| 19 | JPost.com - Home | 72 | 2.32 % | |
| 20 | כיפה - חדשות | 67 | 2.15 % | |
| כל השאר | 1133 | 36.43 % | ||
| סך הכל | 3110 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1491 | 47.94 % | |
| 2 | חרדים | 344 | 11.06 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 258 | 8.30 % | |
| 4 | יהדות | 207 | 6.66 % | |
| 5 | דעות | 194 | 6.24 % | |
| 6 | ספורט | 167 | 5.37 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 128 | 4.12 % | |
| 8 | נשים | 99 | 3.18 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 71 | 2.28 % | |
| 10 | אוכל | 24 | 0.77 % | |
| 11 | בריאות | 19 | 0.61 % | |
| 12 | גברים | 14 | 0.45 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.45 % | |
| 14 | היי-טק | 13 | 0.42 % | |
| 15 | מדע וטבע | 11 | 0.35 % | |
| 16 | נדל"ן | 11 | 0.35 % | |
| 17 | לייף סטייל | 10 | 0.32 % | |
| 18 | רכב | 10 | 0.32 % | |
| 19 | חברה | 9 | 0.29 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 12 | 0.39 % | ||
| סך הכל | 3110 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 470 | 15.11 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 431 | 13.86 % | |
| 3 | Ynet | 292 | 9.39 % | |
| 4 | מעריב | 280 | 9.00 % | |
| 5 | וואלה! | 253 | 8.14 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 140 | 4.50 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 119 | 3.83 % | |
| 8 | סרוגים | 118 | 3.79 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 112 | 3.60 % | |
| 10 | The Times of Israel | 109 | 3.50 % | |
| 11 | ישראל היום | 102 | 3.28 % | |
| 12 | הארץ | 83 | 2.67 % | |
| 13 | BBC News | 77 | 2.48 % | |
| 14 | N12 | 73 | 2.35 % | |
| 15 | JDN | 72 | 2.32 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 72 | 2.32 % | |
| 17 | Sport5 | 67 | 2.15 % | |
| 18 | גלובס | 56 | 1.80 % | |
| 19 | חרדים10 | 38 | 1.22 % | |
| 20 | דבר | 35 | 1.13 % | |
| כל השאר | 111 | 3.57 % | ||
| סך הכל | 3110 | 100 % | ||