פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 243709 | 61.37 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 95305 | 24 % | |
| 3 | RSS | 36208 | 9.12 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 8643 | 2.18 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 6739 | 1.7 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5080 | 1.28 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 956 | 0.24 % | |
| 8 | Atom | 334 | 0.08 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 100 | 0.03 % | |
| 10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 3 | 0 % | |
| כל השאר | 10 | 0 % | ||
| סך הכל | 397087 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 111 | 6.33 % | |
| 2 | Ynet - מבזקי חדשות | 97 | 5.53 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מאמרים | 96 | 5.47 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מבזקים | 96 | 5.47 % | |
| 5 | Sport5 | 77 | 4.39 % | |
| 6 | וואלה! ספורט | 67 | 3.82 % | |
| 7 | וואלה! חדשות - מבזקים | 59 | 3.36 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 59 | 3.36 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 53 | 3.02 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 53 | 3.02 % | |
| 11 | סרוגים | 52 | 2.96 % | |
| 12 | JPost.com - Home | 49 | 2.79 % | |
| 13 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 48 | 2.74 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 47 | 2.68 % | |
| 15 | The Times of Israel - Live Blog | 46 | 2.62 % | |
| 16 | מעריב | 44 | 2.51 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 44 | 2.51 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 41 | 2.34 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 41 | 2.34 % | |
| 20 | JDN | 36 | 2.05 % | |
| כל השאר | 538 | 30.67 % | ||
| סך הכל | 1754 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 995 | 56.73 % | |
| 2 | ספורט | 188 | 10.72 % | |
| 3 | חרדים | 153 | 8.72 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 117 | 6.67 % | |
| 5 | דעות | 108 | 6.16 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 43 | 2.45 % | |
| 7 | יהדות | 43 | 2.45 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 19 | 1.08 % | |
| 9 | נשים | 19 | 1.08 % | |
| 10 | בריאות | 16 | 0.91 % | |
| 11 | אוכל | 11 | 0.63 % | |
| 12 | רכב | 6 | 0.34 % | |
| 13 | לייף סטייל | 5 | 0.29 % | |
| 14 | ברנז'ה | 5 | 0.29 % | |
| 15 | חברה | 4 | 0.23 % | |
| 16 | מדע וטבע | 4 | 0.23 % | |
| 17 | סביבה | 3 | 0.17 % | |
| 18 | גברים | 3 | 0.17 % | |
| 19 | היי-טק | 3 | 0.17 % | |
| 20 | נדל"ן | 3 | 0.17 % | |
| כל השאר | 6 | 0.34 % | ||
| סך הכל | 1754 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 245 | 13.97 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 239 | 13.63 % | |
| 3 | מעריב | 235 | 13.40 % | |
| 4 | וואלה! | 191 | 10.89 % | |
| 5 | כיפה | 91 | 5.19 % | |
| 6 | Sport5 | 77 | 4.39 % | |
| 7 | The Times of Israel | 66 | 3.76 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 62 | 3.53 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 59 | 3.36 % | |
| 10 | ישראל היום | 56 | 3.19 % | |
| 11 | סרוגים | 52 | 2.96 % | |
| 12 | The Jerusalem Post | 49 | 2.79 % | |
| 13 | BBC News | 49 | 2.79 % | |
| 14 | הארץ | 42 | 2.39 % | |
| 15 | N12 | 42 | 2.39 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 41 | 2.34 % | |
| 17 | JDN | 36 | 2.05 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 25 | 1.43 % | |
| 19 | גלובס | 21 | 1.20 % | |
| 20 | חרדים10 | 16 | 0.91 % | |
| כל השאר | 60 | 3.42 % | ||
| סך הכל | 1754 | 100 % | ||