פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 243925 | 62.1 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 95509 | 24.32 % | |
| 3 | RSS | 32181 | 8.19 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 8541 | 2.17 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 6392 | 1.63 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4900 | 1.25 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 895 | 0.23 % | |
| 8 | Atom | 341 | 0.09 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 95 | 0.02 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 7 | 0 % | |
| 11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 3 | 0 % | |
| סך הכל | 392784 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 99 | 6.37 % | |
| 2 | Ynet - מבזקי חדשות | 94 | 6.05 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מאמרים | 81 | 5.21 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מבזקים | 81 | 5.21 % | |
| 5 | Sport5 | 75 | 4.82 % | |
| 6 | וואלה! ספורט | 64 | 4.12 % | |
| 7 | וואלה! חדשות - מבזקים | 56 | 3.60 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 50 | 3.22 % | |
| 9 | JPost.com - Home | 48 | 3.09 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 46 | 2.96 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 46 | 2.96 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 43 | 2.77 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 42 | 2.70 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 41 | 2.64 % | |
| 15 | מעריב | 39 | 2.51 % | |
| 16 | סרוגים | 38 | 2.44 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 38 | 2.44 % | |
| 18 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 36 | 2.32 % | |
| 19 | וואלה! חדשות | 35 | 2.25 % | |
| 20 | Ynet - ספורט - כללי | 34 | 2.19 % | |
| כל השאר | 469 | 30.16 % | ||
| סך הכל | 1555 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 911 | 58.59 % | |
| 2 | ספורט | 180 | 11.58 % | |
| 3 | חרדים | 125 | 8.04 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 94 | 6.05 % | |
| 5 | דעות | 91 | 5.85 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 34 | 2.19 % | |
| 7 | יהדות | 30 | 1.93 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 16 | 1.03 % | |
| 9 | נשים | 13 | 0.84 % | |
| 10 | בריאות | 12 | 0.77 % | |
| 11 | אוכל | 10 | 0.64 % | |
| 12 | רכב | 6 | 0.39 % | |
| 13 | היי-טק | 5 | 0.32 % | |
| 14 | חברה | 4 | 0.26 % | |
| 15 | לייף סטייל | 4 | 0.26 % | |
| 16 | ברנז'ה | 4 | 0.26 % | |
| 17 | מדע וטבע | 4 | 0.26 % | |
| 18 | סביבה | 3 | 0.19 % | |
| 19 | נדל"ן | 3 | 0.19 % | |
| 20 | גברים | 2 | 0.13 % | |
| כל השאר | 4 | 0.26 % | ||
| סך הכל | 1555 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 230 | 14.79 % | |
| 2 | מעריב | 209 | 13.44 % | |
| 3 | ערוץ 7 | 204 | 13.12 % | |
| 4 | וואלה! | 169 | 10.87 % | |
| 5 | Sport5 | 75 | 4.82 % | |
| 6 | The Times of Israel | 67 | 4.31 % | |
| 7 | כיפה | 64 | 4.12 % | |
| 8 | ישראל היום | 53 | 3.41 % | |
| 9 | BBC News | 50 | 3.22 % | |
| 10 | The Jerusalem Post | 48 | 3.09 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 46 | 2.96 % | |
| 12 | עכשיו 14 | 45 | 2.89 % | |
| 13 | הארץ | 44 | 2.83 % | |
| 14 | סרוגים | 38 | 2.44 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 38 | 2.44 % | |
| 16 | N12 | 37 | 2.38 % | |
| 17 | JDN | 29 | 1.86 % | |
| 18 | גלובס | 23 | 1.48 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 22 | 1.41 % | |
| 20 | דבר | 15 | 0.96 % | |
| כל השאר | 49 | 3.15 % | ||
| סך הכל | 1555 | 100 % | ||