פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 33521 | 58.49 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8746 | 15.26 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7101 | 12.39 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6439 | 11.24 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1043 | 1.82 % | |
| 6 | Atom | 359 | 0.63 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 89 | 0.16 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 57309 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 203 | 6.54 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 203 | 6.54 % | |
| 3 | סרוגים | 160 | 5.16 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 152 | 4.90 % | |
| 5 | Arutz Sheva | 118 | 3.80 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 106 | 3.42 % | |
| 7 | The Times of Israel - Live Blog | 105 | 3.38 % | |
| 8 | מעריב - מבזקים | 101 | 3.25 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 99 | 3.19 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 97 | 3.13 % | |
| 11 | Sport5 | 92 | 2.96 % | |
| 12 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 86 | 2.77 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 83 | 2.67 % | |
| 14 | JDN | 70 | 2.26 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 69 | 2.22 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 67 | 2.16 % | |
| 17 | וואלה! חדשות - מבזקים | 65 | 2.09 % | |
| 18 | מעריב | 58 | 1.87 % | |
| 19 | One | 57 | 1.84 % | |
| 20 | וואלה! ספורט | 53 | 1.71 % | |
| כל השאר | 1059 | 34.13 % | ||
| סך הכל | 3103 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1693 | 54.56 % | |
| 2 | חרדים | 272 | 8.77 % | |
| 3 | ספורט | 238 | 7.67 % | |
| 4 | דעות | 224 | 7.22 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 199 | 6.41 % | |
| 6 | יהדות | 113 | 3.64 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 103 | 3.32 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.74 % | |
| 9 | נשים | 51 | 1.64 % | |
| 10 | אוכל | 25 | 0.81 % | |
| 11 | בריאות | 20 | 0.64 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 18 | 0.58 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.48 % | |
| 14 | לייף סטייל | 13 | 0.42 % | |
| 15 | רכב | 12 | 0.39 % | |
| 16 | חברה | 12 | 0.39 % | |
| 17 | ברנז'ה | 9 | 0.29 % | |
| 18 | היי-טק | 7 | 0.23 % | |
| 19 | מדע וטבע | 7 | 0.23 % | |
| 20 | אופנה | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 13 | 0.42 % | ||
| סך הכל | 3103 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 524 | 16.89 % | |
| 2 | Ynet | 294 | 9.47 % | |
| 3 | מעריב | 281 | 9.06 % | |
| 4 | וואלה! | 235 | 7.57 % | |
| 5 | כיפה | 235 | 7.57 % | |
| 6 | N12 | 223 | 7.19 % | |
| 7 | סרוגים | 160 | 5.16 % | |
| 8 | The Times of Israel | 143 | 4.61 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 111 | 3.58 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 106 | 3.42 % | |
| 11 | ישראל היום | 102 | 3.29 % | |
| 12 | Sport5 | 92 | 2.96 % | |
| 13 | הארץ | 74 | 2.38 % | |
| 14 | JDN | 70 | 2.26 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 67 | 2.16 % | |
| 16 | ONE | 57 | 1.84 % | |
| 17 | BBC News | 50 | 1.61 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 50 | 1.61 % | |
| 19 | גלובס | 43 | 1.39 % | |
| 20 | דבר | 34 | 1.10 % | |
| כל השאר | 152 | 4.9 % | ||
| סך הכל | 3103 | 100 % | ||