פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 66185 | 42.07 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 51367 | 32.65 % | |
| 3 | RSS | 22281 | 14.16 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 8143 | 5.18 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 4485 | 2.85 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 3990 | 2.54 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 451 | 0.29 % | |
| 8 | Atom | 287 | 0.18 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 128 | 0.08 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 157318 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport5 | 85 | 8.65 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 84 | 8.55 % | |
| 3 | וואלה! ספורט | 60 | 6.10 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 45 | 4.58 % | |
| 5 | Ynet - ספורט - כללי | 44 | 4.48 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 43 | 4.37 % | |
| 7 | מעריב | 41 | 4.17 % | |
| 8 | וואלה! חדשות - מבזקים | 40 | 4.07 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 39 | 3.97 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 36 | 3.66 % | |
| 11 | JPost.com - Home | 30 | 3.05 % | |
| 12 | The Times of Israel | 30 | 3.05 % | |
| 13 | BBC News - Front Page | 27 | 2.75 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 26 | 2.64 % | |
| 15 | ערוץ 7 - מאמרים | 26 | 2.64 % | |
| 16 | ערוץ 7 - מבזקים | 26 | 2.64 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 24 | 2.44 % | |
| 18 | Arutz Sheva | 22 | 2.24 % | |
| 19 | Haaretz - Headlines | 17 | 1.73 % | |
| 20 | Ynet - News | 17 | 1.73 % | |
| כל השאר | 221 | 22.48 % | ||
| סך הכל | 983 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 590 | 60.02 % | |
| 2 | ספורט | 193 | 19.63 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 74 | 7.53 % | |
| 4 | דעות | 34 | 3.46 % | |
| 5 | חרדים | 23 | 2.34 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 18 | 1.83 % | |
| 7 | מדע וטבע | 11 | 1.12 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 10 | 1.02 % | |
| 9 | גברים | 6 | 0.61 % | |
| 10 | בריאות | 4 | 0.41 % | |
| 11 | חברה | 4 | 0.41 % | |
| 12 | היי-טק | 4 | 0.41 % | |
| 13 | יהדות | 3 | 0.31 % | |
| 14 | אוכל | 3 | 0.31 % | |
| 15 | נדל"ן | 2 | 0.20 % | |
| 16 | חוק ומשפט | 1 | 0.10 % | |
| 17 | ברנז'ה | 1 | 0.10 % | |
| 18 | נשים | 1 | 0.10 % | |
| 19 | לייף סטייל | 1 | 0.10 % | |
| סך הכל | 983 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 179 | 18.21 % | |
| 2 | Ynet | 161 | 16.38 % | |
| 3 | וואלה! | 128 | 13.02 % | |
| 4 | Sport5 | 85 | 8.65 % | |
| 5 | ערוץ 7 | 74 | 7.53 % | |
| 6 | The Times of Israel | 69 | 7.02 % | |
| 7 | BBC News | 61 | 6.21 % | |
| 8 | ישראל היום | 45 | 4.58 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 30 | 3.05 % | |
| 10 | הארץ | 23 | 2.34 % | |
| 11 | N12 | 21 | 2.14 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 15 | 1.53 % | |
| 13 | עכשיו 14 | 12 | 1.22 % | |
| 14 | גלובס | 12 | 1.22 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 8 | 0.81 % | |
| 16 | דבר | 7 | 0.71 % | |
| 17 | רוטר.נט | 7 | 0.71 % | |
| 18 | פיקוד העורף | 7 | 0.71 % | |
| 19 | סרוגים | 6 | 0.61 % | |
| 20 | זמן ישראל | 6 | 0.61 % | |
| כל השאר | 27 | 2.75 % | ||
| סך הכל | 983 | 100 % | ||