פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 66093 | 41.7 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 51298 | 32.37 % | |
| 3 | RSS | 22930 | 14.47 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 8422 | 5.31 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 4775 | 3.01 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4115 | 2.6 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 463 | 0.29 % | |
| 8 | Atom | 262 | 0.17 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 124 | 0.08 % | |
| סך הכל | 158481 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 87 | 8.19 % | |
| 2 | Sport5 | 83 | 7.82 % | |
| 3 | וואלה! ספורט | 63 | 5.93 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 46 | 4.33 % | |
| 5 | Ynet - ספורט - כללי | 46 | 4.33 % | |
| 6 | The Times of Israel - Live Blog | 43 | 4.05 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 42 | 3.95 % | |
| 8 | מעריב | 41 | 3.86 % | |
| 9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 40 | 3.77 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 38 | 3.58 % | |
| 11 | JPost.com - Home | 35 | 3.30 % | |
| 12 | ערוץ 7 - מאמרים | 33 | 3.11 % | |
| 13 | ערוץ 7 - מבזקים | 33 | 3.11 % | |
| 14 | BBC News - Front Page | 30 | 2.82 % | |
| 15 | The Times of Israel | 29 | 2.73 % | |
| 16 | Ynet - חדשות | 28 | 2.64 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 26 | 2.45 % | |
| 18 | Arutz Sheva | 25 | 2.35 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 19 | 1.79 % | |
| 20 | Ynet - News | 17 | 1.60 % | |
| כל השאר | 258 | 24.29 % | ||
| סך הכל | 1062 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 628 | 59.13 % | |
| 2 | ספורט | 197 | 18.55 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 75 | 7.06 % | |
| 4 | דעות | 41 | 3.86 % | |
| 5 | חרדים | 38 | 3.58 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 18 | 1.69 % | |
| 7 | מדע וטבע | 13 | 1.22 % | |
| 8 | יהדות | 10 | 0.94 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 10 | 0.94 % | |
| 10 | חברה | 5 | 0.47 % | |
| 11 | גברים | 5 | 0.47 % | |
| 12 | נשים | 4 | 0.38 % | |
| 13 | בריאות | 4 | 0.38 % | |
| 14 | היי-טק | 4 | 0.38 % | |
| 15 | נדל"ן | 3 | 0.28 % | |
| 16 | ברנז'ה | 2 | 0.19 % | |
| 17 | חוק ומשפט | 2 | 0.19 % | |
| 18 | אוכל | 2 | 0.19 % | |
| 19 | לייף סטייל | 1 | 0.09 % | |
| סך הכל | 1062 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 184 | 17.33 % | |
| 2 | Ynet | 167 | 15.73 % | |
| 3 | וואלה! | 133 | 12.52 % | |
| 4 | ערוץ 7 | 91 | 8.57 % | |
| 5 | Sport5 | 83 | 7.82 % | |
| 6 | The Times of Israel | 72 | 6.78 % | |
| 7 | BBC News | 63 | 5.93 % | |
| 8 | ישראל היום | 43 | 4.05 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 35 | 3.30 % | |
| 10 | N12 | 22 | 2.07 % | |
| 11 | הארץ | 22 | 2.07 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 19 | 1.79 % | |
| 13 | כיפה | 19 | 1.79 % | |
| 14 | עכשיו 14 | 16 | 1.51 % | |
| 15 | גלובס | 13 | 1.22 % | |
| 16 | סרוגים | 10 | 0.94 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 9 | 0.85 % | |
| 18 | זמן ישראל | 8 | 0.75 % | |
| 19 | בחדרי חרדים | 8 | 0.75 % | |
| 20 | דבר | 7 | 0.66 % | |
| כל השאר | 38 | 3.58 % | ||
| סך הכל | 1062 | 100 % | ||