פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 118256 | 35.89 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 117861 | 35.77 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 42751 | 12.97 % | |
| 4 | RSS | 37507 | 11.38 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7127 | 2.16 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4799 | 1.46 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 838 | 0.25 % | |
| 8 | Atom | 349 | 0.11 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 47 | 0.01 % | |
| סך הכל | 329531 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 170 | 6.00 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 170 | 6.00 % | |
| 3 | סרוגים | 134 | 4.73 % | |
| 4 | רדיו קול חי | 104 | 3.67 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 96 | 3.39 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 96 | 3.39 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 91 | 3.21 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 86 | 3.04 % | |
| 9 | מעריב - מבזקים | 84 | 2.97 % | |
| 10 | Sport5 | 80 | 2.83 % | |
| 11 | וואלה! ספורט | 70 | 2.47 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 69 | 2.44 % | |
| 13 | JDN | 68 | 2.40 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 67 | 2.37 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 64 | 2.26 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 64 | 2.26 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 63 | 2.23 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 63 | 2.23 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 63 | 2.23 % | |
| 20 | The Times of Israel - Live Blog | 62 | 2.19 % | |
| כל השאר | 1067 | 37.69 % | ||
| סך הכל | 2831 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1377 | 48.64 % | |
| 2 | חרדים | 316 | 11.16 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 211 | 7.45 % | |
| 4 | דעות | 191 | 6.75 % | |
| 5 | ספורט | 184 | 6.50 % | |
| 6 | יהדות | 136 | 4.80 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 116 | 4.10 % | |
| 8 | נשים | 63 | 2.23 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 62 | 2.19 % | |
| 10 | אוכל | 30 | 1.06 % | |
| 11 | בריאות | 28 | 0.99 % | |
| 12 | גברים | 19 | 0.67 % | |
| 13 | מדע וטבע | 14 | 0.49 % | |
| 14 | חברה | 13 | 0.46 % | |
| 15 | ברנז'ה | 12 | 0.42 % | |
| 16 | נדל"ן | 11 | 0.39 % | |
| 17 | היי-טק | 10 | 0.35 % | |
| 18 | אופנה | 8 | 0.28 % | |
| 19 | רכב | 6 | 0.21 % | |
| 20 | לייף סטייל | 6 | 0.21 % | |
| כל השאר | 18 | 0.64 % | ||
| סך הכל | 2831 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 409 | 14.45 % | |
| 2 | Ynet | 307 | 10.84 % | |
| 3 | כיפה | 301 | 10.63 % | |
| 4 | מעריב | 221 | 7.81 % | |
| 5 | וואלה! | 216 | 7.63 % | |
| 6 | סרוגים | 134 | 4.73 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 127 | 4.49 % | |
| 8 | ישראל היום | 109 | 3.85 % | |
| 9 | N12 | 108 | 3.81 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 104 | 3.67 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 96 | 3.39 % | |
| 12 | The Times of Israel | 94 | 3.32 % | |
| 13 | הארץ | 89 | 3.14 % | |
| 14 | BBC News | 87 | 3.07 % | |
| 15 | Sport5 | 80 | 2.83 % | |
| 16 | JDN | 68 | 2.40 % | |
| 17 | גלובס | 54 | 1.91 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 51 | 1.80 % | |
| 19 | חרדים10 | 47 | 1.66 % | |
| 20 | דבר | 38 | 1.34 % | |
| כל השאר | 91 | 3.21 % | ||
| סך הכל | 2831 | 100 % | ||