פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 86968 | 33.97 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 86392 | 33.74 % | |
| 3 | RSS | 44187 | 17.26 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 24994 | 9.76 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7302 | 2.85 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4913 | 1.92 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 874 | 0.34 % | |
| 8 | Atom | 343 | 0.13 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 56 | 0.02 % | |
| סך הכל | 256027 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 181 | 5.78 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 181 | 5.78 % | |
| 3 | סרוגים | 136 | 4.34 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 114 | 3.64 % | |
| 5 | כיפה - שאל את הרב | 110 | 3.51 % | |
| 6 | כיפה - יהדות | 109 | 3.48 % | |
| 7 | כיפה - תרבות | 109 | 3.48 % | |
| 8 | כיפה - נשים | 109 | 3.48 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 106 | 3.38 % | |
| 10 | מעריב - מבזקים | 99 | 3.16 % | |
| 11 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 98 | 3.13 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 92 | 2.94 % | |
| 13 | כיפה - חדשות | 78 | 2.49 % | |
| 14 | Sport5 | 77 | 2.46 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 76 | 2.43 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 74 | 2.36 % | |
| 17 | מעריב - רכילות | 70 | 2.23 % | |
| 18 | JDN | 70 | 2.23 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 65 | 2.08 % | |
| 20 | Ynet - חדשות | 64 | 2.04 % | |
| כל השאר | 1114 | 35.57 % | ||
| סך הכל | 3132 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1507 | 48.12 % | |
| 2 | חרדים | 292 | 9.32 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 279 | 8.91 % | |
| 4 | יהדות | 223 | 7.12 % | |
| 5 | דעות | 189 | 6.03 % | |
| 6 | ספורט | 176 | 5.62 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 126 | 4.02 % | |
| 8 | נשים | 109 | 3.48 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 65 | 2.08 % | |
| 10 | אוכל | 40 | 1.28 % | |
| 11 | בריאות | 24 | 0.77 % | |
| 12 | גברים | 22 | 0.70 % | |
| 13 | מדע וטבע | 14 | 0.45 % | |
| 14 | חברה | 13 | 0.42 % | |
| 15 | נדל"ן | 12 | 0.38 % | |
| 16 | לייף סטייל | 7 | 0.22 % | |
| 17 | ברנז'ה | 6 | 0.19 % | |
| 18 | משחקים | 6 | 0.19 % | |
| 19 | רכב | 5 | 0.16 % | |
| 20 | אופנה | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 13 | 0.42 % | ||
| סך הכל | 3132 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 527 | 16.83 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 436 | 13.92 % | |
| 3 | Ynet | 324 | 10.34 % | |
| 4 | מעריב | 272 | 8.68 % | |
| 5 | וואלה! | 220 | 7.02 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 149 | 4.76 % | |
| 7 | סרוגים | 136 | 4.34 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 106 | 3.38 % | |
| 9 | ישראל היום | 105 | 3.35 % | |
| 10 | BBC News | 105 | 3.35 % | |
| 11 | הארץ | 96 | 3.07 % | |
| 12 | N12 | 88 | 2.81 % | |
| 13 | The Times of Israel | 83 | 2.65 % | |
| 14 | Sport5 | 77 | 2.46 % | |
| 15 | JDN | 70 | 2.23 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 65 | 2.08 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 61 | 1.95 % | |
| 18 | חרדים10 | 50 | 1.60 % | |
| 19 | גלובס | 38 | 1.21 % | |
| 20 | דבר | 30 | 0.96 % | |
| כל השאר | 94 | 3 % | ||
| סך הכל | 3132 | 100 % | ||