23:24:39 | ◀︎ | ירושלים בראש מוקדי התחלואה | ||
23:26:34 | ◀︎ | השר אמיר אוחנה ייכנס לבידוד אחרי שנפגש עם מפקד מג״ב | ||
23:29:07 | ◀︎ | איכוני שב"כ: ההודעות נשלחו, משרד הבריאות לא עמד בעומס | ||
23:29:56 | ◀︎ | עימותים בין שוטרים לתושבים סמוך לשכונת מאה שערים בירושלים | ||
23:34:18 | ◀︎ | צפו: החזן נתנאל הרשטיק ומקהלת בית כנסת המפטון שרים את המנון ארה"ב | ||
23:34:35 | ◀︎ | ארה"ב: שיא בעלייה היומית בתחלואת הקורונה בטקסס | ||
23:36:13 | ◀︎ | ההתפרצות השנייה בעיצומה: מי האוכלוסיות שבסיכון - וכיצד יגנו על עצמן מהידבקות? | ||
23:37:31 | ◀︎ | חלוץ בית"ר ירושלים אלירן עטר נמצא חיובי לקורונה | ||
23:38:36 | ◀︎ | מי האוכלוסיות שבסיכון, וכיצד הן יגנו על עצמן? | ||
23:46:10 | ◀︎ | שלושה צוותי כיבוי פועלים בשריפת מתבן בקיבוץ בית אלפא | ||
23:46:33 | ◀︎ | בתום החקירה: השר אוחנה נכנס לבידוד, הרמטכ"ל והנשיא שוחררו | ||
23:47:15 | ◀︎ | ארגון הבריאות העולמי: מעל ל-212 אלף מקרי הידבקות בעולם ביממה האחרונה | ||
23:49:32 | ◀︎ | השר אמיר אוחנה נכנס לבידוד בגלל שנפגש עם מפקד מג"ב | ||
23:51:30 | ◀︎ | גבולות ההבטחה - פרשנות | ||
23:57:10 | ◀︎ | הקרב על המסעדות מגיע להכרעה: "יותר ממאה אלף יפוטרו" |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
04/07/20 23:36
24.18% מהצפיות
מאת N12
בשבועות האחרונים ישראל חווה גל תחלואה חסר תקדים, בהשוואה לכמעט כל מדינות המערב • אחד המאפיינים הבולטים שלו הוא זהירות של המבוגרים - לעומת יותר חוסר הקפדה של הצעירים, וזו טעות קשה • אלה גורמי הסיכון הקשורים בסיכון למחלה קשה, ומי צריך להיזהר יותר מכולם?
04/07/20 23:38
12.09% מהצפיות
מאת N12
פרופסור בליצר מסביר: איך להיזהר בימי הגל השני?
04/07/20 23:29
5.09% מהצפיות
מאת ערוץ 7
04/07/20 23:46
5.09% מהצפיות
מאת N12
יומיים לאחר האירוע שבו נכחו הנשיא, שר הבטחון, הרטמכ"ל ומאות קצינים נוספים ביחד עם מפקד מג"ב שנדבק בקורונה הסתיימה החקירה במשרד הבריאות • כעת הודיע המשרד כי אף לא אחד מן הבכירים הנ"ל נאלצים בבידוד • השר אוחנה כי יכניס עצמו לבידוד לאחר שנפגש עם הנציב הבכיר שנמצא חיובי לנגיף
04/07/20 23:34
4.14% מהצפיות
מאת ערוץ 7