| 04:33:18 | ◀︎ | סיטרואן C1 במבחן דרכים: חסכונית, קטנה, מבריקה | ||
| 11:55:02 | ◀︎ | נהגי אגד ישבתו ביום שני - אוטובוסים לא יופעלו | ||
| 15:37:58 | ◀︎ | הונדה מפסיקה לשווק האקורד באירופה | ||
| 15:58:31 | ◀︎ | 2014 בכבישים: שיא בפריסת מצלמות מהירות ועלייה של 4% בתאונות הדרכים הקטלניות | ||
| 16:14:31 | ◀︎ | כביש מסוכן: יותר הרוגים ותאונות קטלניות ב-2014 |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:00 | 17:12 |
| תל אביב | 16:14 | 17:13 |
| חיפה | 16:03 | 17:11 |
| באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/01/15 15:37
21.28% מהצפיות
מאת כלכליסט
לטענת גורמים בחו"ל הסיבה לכך היא מכירות חלשות ביחס למותגים מתחרים מגרמניה; היבואנית בישראל: "לעת עתה השיווק בארץ נמשך כסדרו"
25/01/15 15:58
8.51% מהצפיות
מאת כלכליסט
על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חלה בשנה החולפת עלייה במספר ההרוגים בתאונות דרכים שהגיע ל-320 בני אדם; לצד זאת חלה ירידה של 10% במספר תאונות הדרכים עם נפגעים