| 23:24:05 | ◀︎ | מלחמת מאסף ב- DTT? | ||
| 22:02:36 | ◀︎ | התוכן הסלולרי - מודל החינם לא מחזיק מים וייעלם | ||
| 20:39:40 | ◀︎ | “אלו זמנים מאתגרים לעולם ההון סיכון; למוסדיים יש בעיות כלכליות" | ||
| 20:24:47 | ◀︎ | מודלים פרקטיים לאבטחת מידע ופרטיות בענן | ||
| 19:39:33 | ◀︎ | טאבלט או סמארטפון? מי ינצח בשוק האפליקציות | ||
| 18:56:14 | ◀︎ | טלנובלה באקזיט של וויביה: היזמים דחפו לעסקה - ורדי דרש מזומן | ||
| 17:54:41 | ◀︎ | ציוץ מנופח: כמה משתמשים פעילים באמת יש בטוויטר? | ||
| 17:52:35 | ◀︎ | עובדי צ'ק פוינט החזיקו בסוף 2010 אופציות בשווי 210 מ' ד' | ||
| 17:38:47 | ◀︎ | הממשלה תשתף את הציבור בדיון סביב גוגל סטריט-וויו | ||
| 17:38:47 | ◀︎ | נדחתה ייצוגית נגד אורנג' בגין חיוב על שירותים שלא הוזמנו | ||
| 17:38:47 | ◀︎ | רוש, פונטיפקס, חממת ואן-ליר והמדען יקימו קונסורציום תאי גזע | ||
| 17:30:14 | ◀︎ | קרן אורבימד תשקיע 10.5 מיליון דולר בחברת הביומד SMT | ||
| 17:19:42 | ◀︎ | ישראל מקוב יהפוך את ביולייט לצבר חברות שיטפלו במחלה אחת | ||
| 16:36:44 | ◀︎ | "לא ניסינו לחקות את תהליך המחשבה האנושי. רצינו רק לנצח בג'פרדי" | ||
| 16:34:37 | ◀︎ | אדוונטק מדווחת על הפסד שנתי של מעל ל-10 מיליון שקל |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:23 | 18:34 |
| תל אביב | 17:38 | 18:36 |
| חיפה | 17:28 | 18:35 |
| באר שבע | 17:42 | 18:38 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
03/04/11 22:02
15.56% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: חיים חביב מי שמרוויח וגוזר היום קופון מהחומרים של יצרני התוכן האמיתיים הן חברות הסלולר בלבד. תמונה: עדן בר טל, מנכ"ל משרד התקשורת
03/04/11 23:24
13.33% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: חיים חביב מהווה איום על הכבלים והלווין. וגם, היועצת המשפטית של משרד התקשורת מודה בכשלון האסדרה והפיקוח. תמונה: עו"ד נוגה רובינשטיין, יועמ"ש משרד התקשורת
03/04/11 17:54
13.33% מהצפיות
מאת גלובס
מנתונים של ביזנס אינסיידר עולה כי ישנם 56 מיליון חשבונות שאינם עוקבים אפילו אחרי חשבון אחד ו-90 מיליון חשבונות ללא עוקב ■ "שווי החברה - בין 8 ל-10 מיליארד דולר"
03/04/11 19:39
8.89% מהצפיות
מאת TheMarker
עמית שפריר מחברת פרינג : "טאבלט זו קטגוריה חדשה לחלוטין זה לא יחליף את הנייד או הטלוויזיה או המחשב"
03/04/11 20:39
4.44% מהצפיות
מאת TheMarker
דניאל כהן, שותף בקרן ג'מיני, בכנס האינטרנט של TheMarker:קרנות הון סיכון הישראליות לא גייסו כספים ב-2010
03/04/11 20:24
4.44% מהצפיות
מאת TheMarker
מחשוב הענן מביא לעידן חדש בעיבוד מידע - איך הוא משפיע על פרטיות המידע של המשתמש ואבטחתו?
03/04/11 18:56
4.44% מהצפיות
מאת TheMarker
ורדי סירב לקבל מניות של קונדואיט כדי לא להיות תלוי באקזיט נוסף
03/04/11 17:52
4.44% מהצפיות
מאת גלובס
עוד עולה מהדוח השנתי המורחב: מספר עובדי צ'ק פוינט בישראל עלה ב-12% ב-2010 ■ גם סרגון ובלופניקס פרסמו דוחות מורחבים