19:41:06 | ◀︎ | הג'וב החדש של אהוד אולמרט - יו"ר קבוצת לבנת - שותפתו של נוחי דנקנר באי.די.בי | ||
19:50:31 | ◀︎ | פול קרוגמן: "סיכוי של 30%-40% לכך שארה"ב תחזור למיתון ב-2010" | ||
19:56:36 | ◀︎ | קבוצת חג'ג קנתה 46 דירות ב-80 מיליון שקל | ||
20:06:32 | ◀︎ | ריס: ירידה של 6.5% בפדיונות האופנה בקניונים בדצמבר | ||
20:36:28 | ◀︎ | אהוד אולמרט מונה ליו"ר קבוצת לבנת | ||
20:45:24 | ◀︎ | השנה שהייתה - סיכום 2009 | ||
21:00:13 | ◀︎ | ישראלום מממשת נכס שלישי בתוך כשבועיים | ||
21:15:40 | ◀︎ | "לא צפויה התאוששות ממשית בארה"ב בתקופה הקרובה" | ||
21:52:13 | ◀︎ | ישראלום מכרה בפ"ת ב-63 מיליון שקל | ||
21:59:37 | ◀︎ | ענתבי: אני מתארגן לחופשה של שנה | ||
22:00:17 | ◀︎ | למרות המשבר הכלכלי: שוק המכוניות פורח | ||
22:00:46 | ◀︎ | מנכ"ל בנק אוף אמריקה: "השפעת המיתון מתפוגגת" | ||
22:03:11 | ◀︎ | נמשכות העליות בבורסות וול סטריט; טאוואר מזנקת בכ-7% | ||
22:10:26 | ◀︎ | עכשיו ברשת: היפנוזה המונית בפייסבוק ובטוויטר | ||
22:30:24 | ◀︎ | וול סטריט פתחה את השנה בעליות: S&P התחזק ב-1.6% | ||
22:30:47 | ◀︎ | הנפט עלה מעל 81 דולר לשיא של חודשיים | ||
23:25:48 | ◀︎ | שביתה שיתקה את נמלי צרפת |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
04/01/10 19:41
0% מהצפיות
מאת ערוץ 10
04/01/10 19:50
0% מהצפיות
מאת TheMarker