18:43:45 | ◀︎ | UPS העלתה תחזית רווח טובה ותפטר עובדים | ||
18:55:43 | ◀︎ | שוק העבודה האמריקני איבד 85 אלף משרות בדצמבר | ||
19:02:41 | ◀︎ | וול סטריט: המסחר מתנהל במגמה מעורבת | ||
20:13:27 | ◀︎ | משתתפי "האח הגדול" התבקשו למחוק את חשבונות הפייסבוק | ||
20:15:44 | ◀︎ | לראשונה בהיסטוריה: סין עקפה את ארה"ב כצרכנית המכוניות הגדולה בעולם | ||
21:02:40 | ◀︎ | נמשכת המגמה המעורבת בבורסות וול סטריט | ||
21:13:14 | ◀︎ | שעיה בוימלגרין קיבל צו פינוי ממטה החברה שלו | ||
21:30:32 | ◀︎ | מתח"כמים: 9 חודשים, 2,000 הצעות חוק | ||
22:10:15 | ◀︎ | בלעדי: התחזית של מנכ"ל "טבע" - ההצלחה עוד לפנינו | ||
22:22:27 | ◀︎ | מתחם מגורים במנהטן שנרכש ב-5.4 מיליארד דולר בדרך לחדלות פירעון - השנייה בגודלה מעולם | ||
22:45:40 | ◀︎ | הנפט הוסיף היום 0.1% ל-82.75 דולר לחבית | ||
22:52:35 | ◀︎ | אשראי הצרכנים בארה"ב צנח בנובמבר ב-17.5 מיליארד דולר - הנפילה החדה מעולם | ||
22:55:59 | ◀︎ | ארה"ב: האשראי הצרכני צולל לשיאים חדשים | ||
23:02:38 | ◀︎ | שרת התעסוקה של ארה"ב: "לא נפסיק עד שנוסיף עבודות לכלכלה האמריקאית" | ||
23:30:21 | ◀︎ | אחת מעסקאות הנדל"ן הגדולות בהיסטוריה של ארה"ב מגיעה לחדלות פרעון |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
08/01/10 20:15
0% מהצפיות
מאת כלכליסט