17:24:09 | ◀︎ | קבוצת גינדי רכשה את מתחם השוק בתל אביב | ||
17:39:28 | ◀︎ | קבוצות הכדורגל האנגליות בקריסה | ||
17:59:42 | ◀︎ | רעידת אדמה בארה"ב: ה-SEC מאשימה את גולדמן זאקס בגין הונאת סאב-פריים בה מעורב ג'ון פולסון | ||
18:12:10 | ◀︎ | אישומי הונאה בארה"ב נגד גולדמן סאקס; שווי השוק של הבנק נחתך ב-12 מיליארד דולר | ||
18:30:19 | ◀︎ | המרוויחים מהאפר הוולקני: חברות הרכבות ובתי המלון בנמלי התעופה | ||
19:56:08 | ◀︎ | בלשנות כלכלית: איך הפך האינדקס למדד? | ||
20:05:22 | ◀︎ | דרמה בוול סטריט: רשות ני"ע תובעת את גולדמן זאקס | ||
20:25:36 | ◀︎ | רשות ני"ע בארה"ב תובעת את גולדמן זאקס | ||
21:05:03 | ◀︎ | מתחם השוק הסיטונאי נמכר ב-1.5 מיליארד שקל | ||
21:05:21 | ◀︎ | ירידות של למעלה מ-1% בוול סטריט; גולדמן זאקס צונחת | ||
22:00:05 | ◀︎ | אובמה: אטיל וטו על רפורמה פיננסית שלא תביא לשליטה בשוק הנגזרים | ||
22:45:26 | ◀︎ | הנפט נחלש ב-2.4% לרמה של 84.6 דולר לחבית | ||
23:30:19 | ◀︎ | וול סטריט קטעה 6 ימי עליות; גוגל נפלה ב-7.5% |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
16/04/10 17:59
0% מהצפיות
מאת גלובס
16/04/10 18:12
0% מהצפיות
מאת TheMarker
16/04/10 18:30
0% מהצפיות
מאת כלכליסט