22:08:08 | ◀︎ | הזהב איבד 1.6% ל-1,578 דולר לחבית - שפל של 7 חודשים | ||
22:17:56 | ◀︎ | נדחתה בקשת אתי דודאי לעכב את העברת דמי השכירות על הווילה בסביון | ||
22:19:57 | ◀︎ | תביעה: 50 שקל עמלה על יתרה של שקל אחד | ||
22:27:32 | ◀︎ | מה הקשר בין תמונת השער של קייט אפטון למדד S&P 500? | ||
22:32:51 | ◀︎ | גייסו כמעט מיליון דולר תוך יום באתר קיקסטרטר | ||
22:51:18 | ◀︎ | שוק התיירות המקוון בארה"ב פרץ לראשונה את רף 100 מיליארד דולר | ||
22:55:46 | ◀︎ | למה פקידת תיוק שמקבלת 10 דולר בשעה צריכה תואר ראשון? | ||
23:00:20 | ◀︎ | הסתיימה פגישת נתניהו ומופז בלי סיכומים על תפקידים בממשלה | ||
23:06:53 | ◀︎ | ניו יורק טיימס שוקלת למכור את העיתון "בוסטון גלוב" | ||
23:08:15 | ◀︎ | שכחנו מהסאב פריים? ג'יי.פי מורגן מבקש לחזור למכור אג"ח מגובות משכנתאות | ||
23:31:16 | ◀︎ | וול סטריט ננעלה באדום; נאסד"ק איבד 1.5% | ||
23:38:10 | ◀︎ | קרדן לנד במו"מ למכירת 50% מפרויקט הנדל"ן יורופארק דליאן שבסין | ||
23:38:10 | ◀︎ | איך נלחמים ב"סרטן" של הכדורגל? | ||
23:51:20 | ◀︎ | תחילתו של תיקון משמעותי? המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
20/02/13 22:19
60% מהצפיות
מאת Ynet
בקשה לתביעה ייצוגית בסך 117 מיליון שקל הוגשה כנגד בנק לאומי: גבה דמי ניהול בסך של כ-50 שקל מקשישה בת 93, שבחשבונה נשארה יתרה של פחות משקל
20/02/13 22:27
20% מהצפיות
מאת כלכליסט
יש מדדים כלכליים שכולם מכירים כמו למשל מדד המחירים לצרכן. עם זאת, יש לא מעט מדדים מוזרים שעשויים להעיד על מצב כלכלי מסויים. על מדד הפופקורן כבר שמעתם?
20/02/13 22:51
20% מהצפיות
מאת TheMarker
היקף המכירות באינטרנט של כרטיסי טיסה, הזמנות חדרי מלון, השכרת רכב וחבילות נופש צמח ב-9% ב-2012, לפי קומסקור
20/02/13 22:08
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
הנפט ירד ב-2.2% ל-94 דולר לחבית על רקע פרוטוקול ועדת השוק הפתוח של הפד מינואר שחשפה דעות הקוראות לשינוי מדיניות הרכישות החודשיות
20/02/13 22:17
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
דודאי טענה כי מדובר בפגיעה ישירה ב"מטה לחמה", אולם השופט קבע כי אין נסיבות חריגות שמחייבות זאת וציין כי היא לא מסרה פירוט מה עשתה עם הכסף שקיבלה עד כה
20/02/13 22:32
0% מהצפיות
מאת TheMarker
מפתחי עט התלת-מימד 3Doodler ביקשו במקור לגייס 30 אלף דולר בתוך חודש, אך כבר גייסו 800 אלף דולר בתוך יום אחד בלבד
20/02/13 22:55
0% מהצפיות
מאת TheMarker
"אינפלציית התארים" בשילוב עם שוק של מעסיקים, גורמים לעליית הדרישות גם למשרות הפשוטות ביותר