20:26:44 | ◀︎ | נובולוג השלימה את ההנפקה - שווי החברה עלה ל-560 מיליון ש' | ||
20:48:01 | ◀︎ | אגד תעבורה מבטיחה "פנסיה ושליש" | ||
20:52:59 | ◀︎ | סוף פרשת הבקדייטינג של מייסד קומברס: קובי אלכסנדר נידון ל-30 חודשי מאסר | ||
21:10:25 | ◀︎ | תיק 2000: מבקר המדינה שפירא יבדוק יחסי נתניהו-אדלסון | ||
21:34:09 | ◀︎ | קובי אלכסנדר נשלח לשנתיים וחצי בכלא | ||
21:41:18 | ◀︎ | גזר הדין של קובי אלכסנדר: שנתיים וחצי מאסר | ||
21:41:18 | ◀︎ | ירושלים ומבשרת נאבקות על מתחם תעסוקה | ||
21:41:47 | ◀︎ | ענבל אור תיחקר באזהרה ברשות להגנת הצרכן | ||
21:49:27 | ◀︎ | איך בוחרים שמן זית איכותי? מדריך לקנייה | ||
21:49:46 | ◀︎ | נובולוג השלימה הצעת מכר לפי שווי חברה של 560 מיליון שקל | ||
21:53:18 | ◀︎ | מייסד קומברס קובי אלכסנדר נשפט לשתיים וחצי מאסר בארה"ב | ||
22:00:14 | ◀︎ | מחיר הנפט עלה היום 1.6% למחיר של 54.5 דולר לחבית | ||
22:00:15 | ◀︎ | גזר הדין של קובי אלכסנדר - שנתיים וחצי בבית הכלא | ||
22:07:07 | ◀︎ | מלחמה עקובה מקטשופ: המנכ"ל שניצח את וורן באפט | ||
22:38:50 | ◀︎ | רווחי פועלים אי.בי.אי זינקו ל-27.5 מיליון שקל ב-2016 | ||
23:01:38 | ◀︎ | הגאדג'טים שיעזרו לשמור על הילדים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/02/17 21:10
9.38% מהצפיות
מאת גלובס
המבקר ביקש מהיועמ"ש לקבל את חומרי החקירה בתיק 2000, כולל הקלטות השיחות בין נתניהו למוזס ■ לדעת שפירא, כבר בשלב זה ברור ש"ישראל היום" מהווה תרומה פוליטית אסורה
23/02/17 22:07
9.38% מהצפיות
מאת TheMarker
מה קורה כשחברה מצליחה מקבלת הצעת רכש מפתיעה ממתחרה עם מממנים אגרסיביים שלא רגילים לתשובות שליליות? קראפט היינץ התכוונה לבצע את ההשתלטות השנייה בגודלה בהיסטוריה על המתחרה הענקית יוניליוור, אך המנכ"ל ההולנדי שלה הזדעזע מהרעיון - ויצא לקרב
23/02/17 20:48
6.25% מהצפיות
מאת News1
חברת התחבורה הציבורית מציעה תנאים טובים, כדי למשוך נהגים לעבוד בנתניה
23/02/17 21:41
3.13% מהצפיות
מאת ישראל היום
יזמת הנדל"ן החשודה בפלילים תיחקר על פרסומים מטעים לכאורה של חברות בבעלותה
23/02/17 21:49
3.13% מהצפיות
מאת TheMarker
סך הביקושים להצעת המכר של חברת השירותים הלוגיסטיים לענף התרופות הסתכמו במיליארד שקל פי 4 מההיקף המתוכנן ■ הביקושים הגבוהים במכרז הציבורי העלו את שווי החברה מ-546 ל-560 מיליון שקל