18:20:59 | ◀︎ | פלסטיני נהרג בעימות עם כוחות הבטחון באיו"ש | ||
18:21:00 | ◀︎ | עורכי הדין של טראמפ: "מבדיקת דו"חות הנשיא בעשור האחרון - אין זכר להכנסות ברוסיה" | ||
19:05:32 | ◀︎ | מתגברת זרימת הכספים לקרנות נאמנות מנייתיות באירופה | ||
19:16:48 | ◀︎ | סגירה חזקה באירופה: הפוטסי הוסיף 0.65% ורשם יום חמישי של עליות | ||
19:28:56 | ◀︎ | טוני בלייר: "התקשורת השמאלנית מסקרת את טראמפ בצורה לא הוגנת" | ||
20:11:11 | ◀︎ | צעיר מכפר קאסם נעצר לאחר ששלף סכין אל מול שוטרים בפ"ת | ||
20:11:11 | ◀︎ | מצבות של יהודים חוללו ברומא | ||
21:09:51 | ◀︎ | כלכלני לאומי: "ממליצים על אחזקה מהותית במניות בישראל" | ||
21:30:28 | ◀︎ | גולדמן סאקס: "אייפון הבא יהיה הראשון שיימכר ביותר מ-1,000 דולר - ויקפיץ את מנייית אפל" | ||
22:01:07 | ◀︎ | המיליארדר מארק קובן ממליץ: " זו החברה האולטימטיבית" | ||
22:55:23 | ◀︎ | טירוף הרכישות של סין בעולם נבלם: קריסה של 67% השנה | ||
23:52:00 | ◀︎ | הדאו ג'ונס איבד השבוע 0.55% | ||
23:52:00 | ◀︎ | בסוף השבוע יתקיימו ישיבות ה-G7 באיטליה | ||
23:52:00 | ◀︎ | הנפט סגר את היום בעליות קלות מאוד |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
12/05/17 21:09
27.78% מהצפיות
מאת גלובס
כלכלני אגוד: "בראייה ארוכת טווח, הדולר צפוי להתחזק מול המטבעות העיקריים בעולם. זאת בשל פערי הריביות, צפי להמשך העלאות ריבית בארה"ב בקצב מתון ומדוד, וחוזקה היחסי של הכלכלה האמריקאית מול שאר העולם"
12/05/17 18:21
3.7% מהצפיות
מאת Bizportal
12/05/17 19:05
3.7% מהצפיות
מאת גלובס
זרימת הכספים לקרנות נאמנות המשקיעות במניות אירופאיות חצתה השבוע לראשונה את רף ה-6 מיליארד דולר והגיעה ל-6.1 מיליארד דולר, בעוד הזרימה לקרנות נאמנות מנייתיות המשקיעות בארה"ב עמדה על 2.4 מיליארד דולר
12/05/17 19:28
3.7% מהצפיות
מאת TheMarker
ראש ממשלת בריטניה לשעבר: מסכים לחלק מהביקורת של טראמפ כלפי העיתונאים; התקשורת הפכה למקוטבת ופלגנית