20:10:28 | ◀︎ | סטיקספיי מ-80 דולר ל-2 דולר - הזהרנו מהנפילה, אבל האם היא לא חדה מדי? | ||
20:18:46 | ◀︎ | המאבק בננו דיימנשן: קרן קנדית דורשת הדחת דירקטורים | ||
20:27:21 | ◀︎ | נגיד בנק ישראל לנתניהו: הרפורמה המשפטית עלולה לפגוע בדירוג האשראי | ||
20:52:30 | ◀︎ | בהנחיית סמוטריץ': פורסם הצו לביטול המס על משקאות ממותקים | ||
21:03:07 | ◀︎ | האזהרה של נגיד בנק ישראל לנתניהו מהשלכות המהפכה המשפטית | ||
21:06:10 | ◀︎ | הסחבת בנמלים: "העלות בשל עיכוב בפריקה ליבואן מתגלגלת לצרכנים" | ||
21:06:26 | ◀︎ | התובנות והתחזיות מהפורום הכלכלי העולמי: אופטימיות בשווקים, אנרגיה ירוקה ומי זוכר את הקריפטו? | ||
21:07:57 | ◀︎ | זוהר ומלכת היופי של ירושלים | ||
21:15:16 | ◀︎ | כבר לא יוקרתית כמו פעם: כיכר המדינה תכלול יותר דירות, ופחות מותגים | ||
21:37:12 | ◀︎ | שמלצר שיתופי | ||
21:39:13 | ◀︎ | מדברים פינטק בפקולטה | ||
21:45:16 | ◀︎ | מכנסים וחושפים | ||
22:00:47 | ◀︎ | האם מאבק השליטה בננו דיימנשן יעלה את המניה? | ||
23:12:54 | ◀︎ | דוחות מיקרוסופט הפתיעו לטובה, למרות צמיחה חלשה; המניה מזנקת ב-4% במסחר המאוחר | ||
23:50:44 | ◀︎ | מיקרוסופט בדוחות טובים; המניה עולה 5% אחרי סגירת המסחר |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/01/23 20:10
10.81% מהצפיות
מאת Bizportal
עוד מיזוג עם ספאק בכישלון מפואר; בקרוב תתמזג עם ספאק האב הנסחרת בבורסה
24/01/23 20:52
10.81% מהצפיות
מאת Ynet
אחרי שהודיע ביומו הראשון במשרד האוצר כי יפעל לביטול המס, שר האוצר פרסם להערות הציבור את הצו שמבטל את מס הקנייה על משקאות ממותקים, שעבר לפני קצת יותר משנה במסגרת החלטה של הממשלה הקודמת
24/01/23 21:06
10.81% מהצפיות
מאת Bizportal
כך אמר יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ ביטן בדיון שקיימה היום הוועדה. היבואנים מחו על הסחבת והפקקים בנמלים, כאשר לדבריהם כל יום עיכוב בפריקה גורם להם נזק של עשרות אלפי דולרים "נמל אשדוד פרק השנה חצי ממה שפרק ב-2018"; בנמל אשדוד דחו את הדברים וטענו שאין עיכוב בפריקת סחורה
24/01/23 21:15
8.11% מהצפיות
מאת גלובס
סביב הכיכר האיקונית של תל אביב קיים פוטנציאל כוח קנייה חודשי משמעותי, אולם בעשור האחרון השתנה תמהיל החנויות בה • ההחלטה לבנות שלושה מגדלי מגורים כמעט בכלל בלי שטחי מסחר תקשה על תהליך השדרוג של הרחוב - אלא אם יבוצע מהלך תכנוני ושיווקי כולל
24/01/23 23:50
8.11% מהצפיות
מאת Bizportal
החברה הרוויחה 2.32 דולר למניה, בעוד האנליסטים ציפו ל-2.29 דולר למניה; ההכנסות עמדו על 52.7 מיליארד דולר - בתחתית טווח הציפיות