03:23:33 | ◀︎ | מדד איכות בתי החולים נחשף | ||
08:00:40 | ◀︎ | דו"ח: מבוגרים לא נבדקים לסרטן המעי הגס | ||
09:54:39 | ◀︎ | מהפכה בעולם האופטיקה: שתל זעיר בעין במקום משקפי קריאה | ||
11:19:06 | ◀︎ | "חוק ההסדרים מעביר הכוח מהרופא לחברת הביטוח". דעה | ||
12:35:26 | ◀︎ | צפו: מדריך זומבה בכיסא גלגלים - ולא נותן לנכות להפריע | ||
12:35:26 | ◀︎ | השאלות הכי חסרות טאקט שמורות שמעו מהורים | ||
13:26:59 | ◀︎ | "רופא הקנבוס" הודה בשוחד | ||
13:39:51 | ◀︎ | איך תמשיכו לשתות משקאות חמים - ללא הסיכון לסרטן | ||
16:09:12 | ◀︎ | (₪) המחלה הנשית שמעלה את הסיכון לתחלואת לב | ||
19:28:59 | ◀︎ | נחנך ברמב"ם: כך נראה המרכז האונקולוגי החדש |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
30/06/16 16:09
18.97% מהצפיות
מאת הארץ
מחקר אישש את הקשר בין הדלקת העומדת בבסיס אנדומטריוזיס והטיפול בה - כריתת שחלות - לבין הסיכון למחלות לב
30/06/16 03:23
10.34% מהצפיות
מאת ישראל היום
משרד הבריאות חשף הנתונים, לפיהם קיימת מגמת שיפור באיכות בתי החולים • במקום הראשון: הדסה עין כרם • הנתונים, שנאספו לאורך 4 שנים, מאפשרים לבתי החולים לשפר את הטיפול הניתן לחולים