01:23:55 | ◀︎ | "70% מהרופאים חוו אלימות בחצי השנה האחרונה" | ||
02:06:27 | ◀︎ | היום - שביתת מחאה: "יום כיפור של מערכת הבריאות" | ||
11:29:18 | ◀︎ | הקאמבק הבלתי צפוי של הסלק לעולם הבריאות | ||
12:17:46 | ◀︎ | דלהי משתעלת למוות | ||
18:12:57 | ◀︎ | דילמת ההורים: לסמוך על המטפלת או להתקין מצלמה | ||
21:09:42 | ◀︎ | מחקר עולמי ענק: הזריקה שמורידה דרמטית את הכולסטרול |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/03/17 12:17
21.28% מהצפיות
מאת News1
בירת הודו הפכה לעיר בעלת זיהום האוויר הגרוע ביותר בעולם, וגם מקור המים העיקרי שלה מזוהם קשות * מדי יום מתים שני הודים בשל זיהום אוויר
17/03/17 01:23
2.13% מהצפיות
מאת ישראל היום
כך עולה ממחקר שנערך בחודשים האחרונים על ידי ההסתדרות הרפואית בקרב 1,990 רופאים ורופאות
17/03/17 02:06
2.13% מהצפיות
מאת ישראל היום
בעקבות רצח האחות: ההסתדרות משביתה את מערכת הבריאות לשעתיים • עצרות יתקיימו בחלק מבתיה"ח • בכנסת: דיון באלימות נגד צוותים רפואיים • פיילוט להצבת שוטרים בבתיה"ח יורחב