| 06:56:16 | ◀︎ | איפה האוצר ובנק ישראל? | |
| 06:56:16 | ◀︎ | "תעשיית קרנות הנאמנות תהפוך בקרוב לריכוזית מאוד" | |
| 06:56:16 | ◀︎ | " קרנות הריט - אפיק ההשקעה הסולידי הטוב ביותר" | |
| 06:56:16 | ◀︎ | "משבר האשראי במשק עלול להימשך לתוך שנת 2013" | |
| 06:57:20 | ◀︎ | "צפו לתשואות נמוכות במקרה הטוב, לרוב יהיו שליליות" | |
| 06:57:20 | ◀︎ | ניתוח: האם השקל בדרך לחצות את רף ה-4 שקלים? | |
| 07:06:57 | ◀︎ | היום בבורסה: הבחירות ביוון והחוזים בארה"ב יתמכו | |
| 08:07:49 | ◀︎ | "המשבר אינו לקראת סיום, והתנודתיות בשווקים תימשך" | |
| 09:02:18 | ◀︎ | הדולר יורד ב-0.5% ל-3.84 ש' ברקע תוצאות הבחירות ביוון | |
| 09:52:36 | ◀︎ | הצעת הרכש של אפריקה לאג"ח כ"ו נדחתה בהיענות נמוכה | |
| 09:59:01 | ◀︎ | הצלחה במבחני ההפקה ב"לוויתן"; רציו: הגז זורם נקי | |
| 13:10:28 | ◀︎ | דש ברוקראז': אג"חים של כור אטרקטיביות, החששות מוגזמים | |
| 15:33:54 | ◀︎ | מימן מציע לנושי אמפל תוספת ריבית בתמורה לפטור מתביעות | |
| 16:57:18 | ◀︎ | מנכ"ל סקיילקס: "לא יבוא מישהו אחר חוץ מהאצ'יסון" | |
| 17:16:36 | ◀︎ | קרדן NV: רכישה חוזרת של אג"ח ב-250 מיליון ש' | |
| 18:02:41 | ◀︎ | מפת הקמעונאות בישראל בדרך לשינוי דרמטי: רמי לוי במו"מ לרכישת 40 סניפי מגה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:24 | 19:35 |
| תל אביב | 18:39 | 19:37 |
| חיפה | 18:31 | 19:37 |
| באר שבע | 18:41 | 19:37 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/06/12 09:59
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
קצב זרימה ממוצע בקידוח עמד על 36.1 מיליון רגל מעוקב גז טבעי ליום ■ רציו: התוצאות היו מצוינות והגז הטבעי זורם באופן נקי יחסית
18/06/12 13:10
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
רז מור, אנליסט החוב של דש ברוקראז': כור מושפעת פחות ממצב קבוצת אי.די.בי ומצבה טוב הרבה יותר
18/06/12 15:33
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
‎‎על סף דרישת פירעון מיידי: החברה מציעה למחזיקי האג"ח שיפור מסוים בהסדר, אך לפחות אחת הסדרות מתנגדת לו ‏
18/06/12 16:57
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
יהל שחר למחזיקי האג"ח הארוכות, החוששים שהכסף בקופה לא יספיק עבורם: "הדירקטוריון הגיע למסקנה כי החברה יכולה לפרוע התחייבויותיה בזמן"
18/06/12 17:16
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
הרכישה של כ-10% מהיקף החוב הכולל שלה למחזיקים, צפויה להניב רווח הון לחברת ההשקעות של יוסף גרינפלד ואבנר שנור, שתשואות האג"ח שלה האמירו לאחרונה עד ל-34%
18/06/12 06:56
7.41% מהצפיות
מאת גלובס
מלחמת המטבעות בשיאה. עדיף לנקוט צעדי מנע, מאשר להגיב ולהיות מובל
18/06/12 06:57
7.41% מהצפיות
מאת גלובס
יפתח דרורי מ-ForexTrading ישראל: כלל הכוחות על המטבע פועלים בכיוון חצייתו את רף ה-4 שקלים
18/06/12 08:07
7.41% מהצפיות
מאת גלובס
אורי סטנק מכלל פיננסים חושב שאין סיבה להשקיע כרגע בנכסים מסוכנים, וממליץ לא להיכנס לשוק לתקופה קצרה