| 08:05:09 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: טוקיו איבדה 0.5%; הנג-סנג עולה ב-1.3% | |
| 10:41:22 | ◀︎ | על אף הורדת הדירוג: המוניטין של באפט ממשיך להיות איתן | |
| 13:19:09 | ◀︎ | כמעט 20% מכוח העבודה בארה"ב נמצא בתעסוקה חלקית | |
| 14:21:40 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחה |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:27 | 19:40 |
| תל אביב | 18:42 | 19:42 |
| חיפה | 18:34 | 19:43 |
| באר שבע | 18:45 | 19:42 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה