07:59:50 | ◀︎ | אסיה בעקבות וול סטריט; הניקיי מזנק ב-2.67% | |
08:34:28 | ◀︎ | ה-IMF מעלה את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-4.6% ב-2010 | |
14:05:19 | ◀︎ | לא מתייאשים: החלה השביתה ה-6 ביוון נגד רפורמת הפנסיה | |
14:38:14 | ◀︎ | וול סטריט פתחה עוד יום חיובי לאחר שיפור בנתוני התעסוקה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:19 | 17:32 |
תל אביב | 16:33 | 17:33 |
חיפה | 16:22 | 17:31 |
באר שבע | 16:38 | 17:35 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה