08:16:37 | ◀︎ | יום המסחר הראשון של 2018 נפתח ביציבות: המעו"ף עולה 0.2% | |
09:12:09 | ◀︎ | בא לשכונה: רמי לוי רוכש 20% מקופיקס לפי שווי של 105 מיליון שקל | |
09:12:09 | ◀︎ | במדד ה-S&P500, האם הגיע הזמן לשנות הערכות? | |
10:06:57 | ◀︎ | לקראת עדכון המשקולות - טבע צפויה לספוג היצעי ענק | |
10:06:57 | ◀︎ | רשימת הכוכבים של פרויקט 40under forty של אתר אייס | |
11:01:29 | ◀︎ | פתיחת מסחר 1.1.2018 | |
11:01:29 | ◀︎ | ירון קריסי מונה למנכ"ל אפקון החזקות | |
11:01:29 | ◀︎ | מאיר ברק פותח שנה: "מגמה מושלמת היסטורית" - ומסמן 2 מניות | |
14:42:15 | ◀︎ | בעקבות הביטקוין: רשות המסים רוצה את הרווחים מהמטבעות הוירטואליים | |
14:42:15 | ◀︎ | שנת 2017 הירוקה: קופות הגמל רשמו תשואה של 7.5% | |
14:42:15 | ◀︎ | בעלי המניות התנגדו, אך מטריקס מאשרת חבילת שכר מפנקת לגוטמן | |
15:36:59 | ◀︎ | הכל הולך: עלייה של 82% בגיוסים של חברות ללא דירוג | |
17:26:51 | ◀︎ | סיכום שנה: 10 קרנות הנאמנות שעשו את 2017 | |
18:22:28 | ◀︎ | לקראת פתיחת 2018 מעבר לים: הנה האירועים המרכזיים | |
18:22:28 | ◀︎ | וובינר בשידור חי: כך נראה שוק הפורקס אחרי הפיקוח | |
21:06:37 | ◀︎ | האחים הקטנים של הביטקוין? 3 מטבעות דיגיטליים שטוענים לכתר |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/01/18 21:06
22.35% מהצפיות
מאת Bizportal
איזה מטבע כולל מערכת מסחר, ומי מציע 0% עמלות? תכירו את המטבעות הדיגטליים שמנסים להיות הדבר הבא ומכוונים גבוה ב-2018
01/01/18 09:12
17.65% מהצפיות
מאת Bizportal
במסגרת העסקה, תינתן לרמי לוי האופציה להגדיל במשך שנתיים את חלקו, בשתי פעימות, ולהפוך לבעל המניות הגדול בקופיקס
01/01/18 10:06
12.94% מהצפיות
מאת Bizportal
תעודות הסל צפויות להזרים ביקושי ענק לטבע ומיילן בסגירת השבוע - הנה המספרים
01/01/18 14:42
8.24% מהצפיות
מאת Bizportal
לעמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 נוספו כ-25 עמדות חדשות, כולל לגבי השימוש במטבעות וירטואליים
01/01/18 11:01
5.88% מהצפיות
מאת Bizportal
01/01/18 09:12
4.71% מהצפיות
מאת Bizportal
המנתח הטכני של Bizportal על כיוון המדד המרכזי בשוק האמריקאי שרשם עלייה של 20% השנה
01/01/18 17:26
4.71% מהצפיות
מאת Bizportal
הזינוק בבורסות אירופה חלחל גם לקרנות הנאמנות, כאשר 3 מתוך 10 קרנות הנאמנות הטובות לשנת 2017 התמחו באירופה