| 09:11:42 | ◀︎ | האם מדד ה-S&P500 ביסס תחתית אחרונה? | |
| 09:11:42 | ◀︎ | בור ללא תחתית: עשרות המיליארדים האבודים של מחיר למשתכן | |
| 10:07:06 | ◀︎ | אינטרנט זהב במו"מ למכירת החזקותיה בביקום עם האחים נוימן | |
| 11:01:19 | ◀︎ | שטייניץ: גבאי ייעץ נגד פירוק מונופול הגז, והסתיר קשר עם תשובה | |
| 11:01:19 | ◀︎ | האם ההשקעה באג"ח קוקו שווה את הסיכון? | |
| 11:56:55 | ◀︎ | אקסלנז ביוסיינס בדרך להנפקה בנאסד"ק | |
| 11:56:55 | ◀︎ | הקרנות המנייתיות מעלות את קצב הגיוסים: 410 מיליון שקל בשבוע | |
| 12:51:30 | ◀︎ | דריכות לקראת פסגת אופ"ק, ברקע לשלל אינטרסים מנוגדים | |
| 13:47:06 | ◀︎ | "מי שחושב להמר נגד פלוריסטם - הייתי חושב עוד פעם" | |
| 14:42:02 | ◀︎ | המ-לט רכשה חברה קוריאנית בסכום של 6 מיליון דולר | |
| 14:42:02 | ◀︎ | קנס של 2 מיליון שקל על אתר גט איט בשל הטעיית צרכנים | |
| 15:36:32 | ◀︎ | התוצר הגולמי עלה ברבעון הראשון ב-4.5% בחישוב שנתי | |
| 15:36:32 | ◀︎ | בצל החקירות: רון איילון מנכ"ל YES פוטר מתפקידו | |
| 16:31:46 | ◀︎ | יורם נווה מונה למנכ"ל כלל ביטוח | |
| 17:27:04 | ◀︎ | בזק הודיעה על מינויו של דוד מזרחי למנכ"ל | |
| 19:16:31 | ◀︎ | לקראת השבוע בוול סטריט - אלו האירועים שיתנו את הטון |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:44 | 19:57 |
| תל אביב | 18:59 | 19:59 |
| חיפה | 18:52 | 20:00 |
| באר שבע | 19:01 | 19:59 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/06/18 14:42
15.25% מהצפיות
מאת Bizportal
הצרכנים התלוננו: האתר לא עמד בהוראות החוק לגבי זמן אספקת המוצרים; הרשות להגנת הצרכן: "נמשיך לפעול כנגד מפרי החוק בכל הכלים העומדים לרשותנו"
17/06/18 09:11
13.56% מהצפיות
מאת Bizportal
עד כה עלתה התכנית למשלם המיסים כ-10 מיליארד שקלים בשנה; ה"פליק פלאק" לאחור של כחלון וגלנט הולך להוסיף מסמר על ארון הקבורה של ליבת שוק הדיור
17/06/18 13:47
13.56% מהצפיות
מאת Bizportal
כך אומר יקי ינאי, מנכ"ל משותף בחברת הביומד פלוריסטם. בשבוע שעבר נפלה המניה בכ-15% על רקע תוצאות שנויות במחלוקת בניסוי הדגל של החברה
17/06/18 15:36
8.47% מהצפיות
מאת Bizportal
לפי פרסום של הלמ"ס, הצריכה הפרטית זינקה ב-9.7%. במקביל ההשקעה בבניה למגורים ירדה ב-16.7%
17/06/18 17:27
8.47% מהצפיות
מאת Bizportal
מזרחי משמש כעת כסמנכ"ל הכספים של תנובה וגם משנה למנכ"ל. מחליף את סטלה הנדלר שתעזוב סופית בסוף החודש בצל פרשת תיק 4000
17/06/18 14:42
6.78% מהצפיות
מאת Bizportal
מוציאה בגדול- חברת הברזים והשסתומים הודיע על רכישת חברת קוריאנית בסכום של עד 6 מיליון דולר. בנוסף, החברה תחלק דיבידנד של 5 מיליון דולר לבעלי המניות
17/06/18 15:36
6.78% מהצפיות
מאת Bizportal
מנכ"ל פלאפון רן גוראון יחליפו בתפקיד וישמש כמנכ"ל שתי החברות. איילון יפרוש ביולי
17/06/18 16:31
6.78% מהצפיות
מאת Bizportal
משעות הבוקר הציגו נווה וענת לוין מצגות לדירקטוריון לקראת ההכרעה. מניית כלל ביטוח ירדה ב-2.6%