04:10:02 | ◀︎ | צבע אדום (04:09): מטולה | |
04:13:23 | ◀︎ | צבע אדום (04:13): מטולה | |
09:34:12 | ◀︎ | צבע אדום (09:34): שדרות, איבים, ניר עם, גבים, מכללת ספיר | |
12:27:17 | ◀︎ | צבע אדום (12:26): זיקים | |
13:08:36 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (13:08): מטה אשר | |
13:41:51 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (13:41): מטה אשר | |
13:47:31 | ◀︎ | צבע אדום (13:47): עכו | |
16:10:34 | ◀︎ | צבע אדום (16:10): מרגליות | |
16:24:54 | ◀︎ | צבע אדום (16:24): ברעם | |
19:08:58 | ◀︎ | צבע אדום (19:08): שומרה | |
19:12:11 | ◀︎ | צבע אדום (19:12): זרעית | |
19:31:40 | ◀︎ | צבע אדום (19:31): קריית שמונה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/04/24 09:34
9.38% מהצפיות
מאת רוטר.נט