00:55:42 | ◀︎ | צבע אדום (00:55): עכו, מטה אשר | |
00:57:22 | ◀︎ | צבע אדום (00:56): קריית ביאליק, מטה אשר | |
12:38:23 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (12:38): מעלה יוסף | |
13:15:50 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (13:15): מטולה, תל חי, קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
14:21:18 | ◀︎ | צבע אדום (14:20): אשכול | |
14:25:38 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:25): מטולה, תל חי, קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
15:12:49 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (15:12): מטולה, תל חי, קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
15:26:44 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (15:26): שעל | |
17:21:10 | ◀︎ | צבע אדום (17:20): מעיין ברוך, כפר יובל | |
17:46:03 | ◀︎ | צבע אדום (17:45): קריית שמונה | |
18:01:20 | ◀︎ | צבע אדום (18:00): מטולה | |
19:13:40 | ◀︎ | צבע אדום (19:13): נהריה, מטה אשר | |
19:41:35 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (19:41): שעל, קלע | |
19:44:18 | ◀︎ | צבע אדום (19:43): שעל | |
19:59:05 | ◀︎ | ״ראשון עלה, שני, שלישי איתנו״; תיעוד מבטן המסוק, מרגעי החילוץ של שלומי זיו, אנדריי קוזלוב ואלמוג מאיר ג׳יאן מרצועת עזה | |
20:56:34 | ◀︎ | התפרסם תיעוד מרגעי חילוץ שלושת החטופים במבצע ארנון / צפו | |
21:50:50 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (21:50): שעל, קלע |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/06/24 20:56
8.29% מהצפיות
מאת רוטר.נט
10/06/24 19:59
7.14% מהצפיות
מאת רוטר.נט
10/06/24 14:25
5.71% מהצפיות
מאת רוטר.נט