08:59:08 | ◀︎ | צבע אדום (08:58): צפת, מרום הגליל | |
09:00:11 | ◀︎ | צבע אדום (09:00): טבריה, עמק הירדן, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
09:02:51 | ◀︎ | צבע אדום (09:02): קדיתא | |
10:00:46 | ◀︎ | צבע אדום (10:00): סאסא | |
10:31:23 | ◀︎ | צבע אדום (10:31): שתולה | |
11:00:48 | ◀︎ | צבע אדום (11:00): זרעית | |
11:50:36 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (11:50): מעלה יוסף, הגליל העליון | |
11:53:26 | ◀︎ | צבע אדום (11:53): ברעם | |
12:19:17 | ◀︎ | צבע אדום (12:18): יערה, אדמית | |
12:19:17 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (12:18): מטה אשר, מעלה יוסף | |
12:55:33 | ◀︎ | צבע אדום (12:55): הגליל העליון, מרום הגליל | |
14:09:59 | ◀︎ | צבע אדום (14:09): מלכיה | |
17:32:36 | ◀︎ | צבע אדום (17:32): שלומי | |
18:33:41 | ◀︎ | צבע אדום (18:33): להבות הבשן | |
20:47:40 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (20:47): מטולה, תל חי, קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
20:48:15 | ◀︎ | צבע אדום (20:48): קריית שמונה, תל חי | |
20:59:50 | ◀︎ | צבע אדום (20:59): מפלסים, מטווח ניר עם |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
12/06/24 09:00
10.78% מהצפיות
מאת רוטר.נט