00:29:24 | ◀︎ | צבע אדום (00:28): דוב"ב | |
04:00:31 | ◀︎ | צבע אדום (04:00): ברעם | |
07:19:41 | ◀︎ | רמת הגולן: תושבי קצרין, קדמת צבי, עין זיוון, אורטל, מרום גולן, שעל, רמת הנשיא טראמפ וקלע, מתבקשים לשהות בסמוך למרחבים מוגנים | |
08:01:12 | ◀︎ | צבע אדום (08:01): גדות | |
08:15:21 | ◀︎ | צבע אדום (08:14): אורטל | |
08:15:52 | ◀︎ | צבע אדום (08:15): מלכיה | |
09:20:14 | ◀︎ | צה"ל חילץ הלילה את גופותיהם של חיים פרי, יורם מצגר, אברהם מונדר, נדב פופלוול, אלכסנדר דנציג ויגב בוכשטב ז"ל | |
12:22:44 | ◀︎ | צבע אדום (12:22): שתולה | |
12:32:43 | ◀︎ | צבע אדום (12:32): כברי | |
17:01:21 | ◀︎ | דובר צה״ל: חשיפת חומרים חדשים ממבצע חילוץ החטופים; חילוץ ממנהרה תת-קרקעית על-ידי כוחות הצנחנים ויחידת יהל״ם | |
19:14:40 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (19:14): מטולה, קריית שמונה, תל חי, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
19:39:00 | ◀︎ | צבע אדום (19:38): נטועה, שתולה | |
19:48:48 | ◀︎ | צבע אדום (19:48): פסוטה, שומרה | |
19:49:52 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (19:49): דוב"ב | |
20:12:39 | ◀︎ | צבע אדום (20:12): מתת | |
21:31:40 | ◀︎ | צבע אדום (21:31): יערה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
20/08/24 09:20
16.86% מהצפיות
מאת רוטר.נט
20/08/24 17:01
7.96% מהצפיות
מאת רוטר.נט
20/08/24 07:19
6.56% מהצפיות
מאת רוטר.נט
20/08/24 19:14
6.09% מהצפיות
מאת רוטר.נט