13:59:34 | ◀︎ | צבע אדום (13:59): זרעית | |
14:04:00 | ◀︎ | צבע אדום (14:03): רמות נפתלי | |
14:46:36 | ◀︎ | צבע אדום (14:46): מנרה | |
14:57:33 | ◀︎ | צבע אדום (14:57): ערב אל עראמשה | |
15:06:15 | ◀︎ | צבע אדום (15:05): דלתון, קדיתא | |
17:48:16 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (17:47): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
19:34:51 | ◀︎ | צבע אדום (19:34): קריית שמונה | |
19:40:39 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (19:40): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
20:46:47 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (20:46): מירון |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה