06:10:29 | ◀︎ | (₪) "טריטוריה": הכל אודות חווה באוסטרליה | |
06:10:29 | ◀︎ | (₪) העיתונאי עזרא קליין: "ישראל אינה דמוקרטיה, אולי רק ליהודים" | |
06:10:29 | ◀︎ | (₪) מחברי שיר שנכתב ביער "לוס סדרוס" ירשמו אותו כבעל זכויות היוצרים | |
06:10:29 | ◀︎ | (₪) אמא ואבא, סבא וסבתא, ילדות וילדי ישראל: כולכם גיבורים! | |
08:22:13 | ◀︎ | (₪) אשקלון: כאן אפשר לראות את הפרסקאות הכי יפים שיש בארץ | |
09:01:53 | ◀︎ | (₪) "הפילוג": התערוכה הזאת היא קריאת השכמה לפני הקרע שלא יתאחה | |
12:09:28 | ◀︎ | תשבץ היגיון מס' 2010 | |
12:19:51 | ◀︎ | (₪) זוהר ארגוב הוקם לתחייה ב־AI. למרות הקרינג', שיר אחד הצדיק הכל | |
12:41:03 | ◀︎ | טדי נגוסה: "מה יחשבו בקהילה האתיופית? אני הקהילה האתיופית" | |
13:12:07 | ◀︎ | (₪) להבות אש וסרטונים של יהודים בגטו: בן שפירו מחבר בין השואה ל-7 באוקטובר | |
16:04:16 | ◀︎ | (₪) סופי מתה כשחיפשה את הירח. אחרי שלוש שנים יוצא האלבום | |
17:38:05 | ◀︎ | הקריאה בספר מ-1938 על חינוך בגרמניה הנאצית מציבה תמרור אזהרה לישראל של היום | |
18:19:47 | ◀︎ | (₪) יותר מאלף אנשי תרבות בעולם חתמו על מכתב המתנגד לחרמות תרבותיים על ישראל |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
30/10/24 12:19
9.76% מהצפיות
מאת הארץ
ההופעה של "הפרויקט של רביבו" עם דמותו הממוחשבת של זוהר ארגוב שימחה והרקידה את האנגר 11, למרות כמה חריקות
30/10/24 16:04
9.76% מהצפיות
מאת הארץ
בגיל 34 נפלה סופי, הזמרת והמפיקה המשפיעה, ממרפסת באתונה. אחרי מותה אחיה הוציאו את "סופי", אלבומה האחרון
30/10/24 06:10
7.32% מהצפיות
מאת הארץ
עזרא קליין, מגיש פודקאסט מצליח ב"ניו יורק טיימס", מסביר מדוע אנטישמיות משרתת את ממשלת ישראל ולמה קל לו לדבר עם אנשי ימין
30/10/24 06:10
7.32% מהצפיות
מאת הארץ
קבוצת פעילי טבע שטיילה ב"יער העננים" יצרה בו שיר, המכיל קולות של בעלי חיים ושל הטבע במקום. אם הבקשה תתקבל, היער יוכר כיוצר-שותף של השיר
30/10/24 06:10
7.32% מהצפיות
מאת הארץ
פרסומת ל"בית בכפר", ערוצי השידור
30/10/24 08:22
7.32% מהצפיות
מאת הארץ
העתיקות שברחבי העיר אשקלון מסקרנות במיוחד. למרות המאמצים לחשוף אותן לקהל, התהליך אטי וטרם הושלם
30/10/24 09:01
7.32% מהצפיות
מאת הארץ
בין הסכסוכים לקרעים: תערוכה חדשה המוצגת בבית שטורמן בעין חרוד חוזרת לפיצול הקיבוצים על רקע אידיאולוגי בשנות ה–50