00:00:39 | ◀︎ | נטפליקס הכתה את התחזיות: המניה מזנקת ביותר מ-7% במסחר המאוחר | |
00:00:39 | ◀︎ | חודשיים לפני: הכרטיסים למופעי חנוכה כבר נחטפים | |
07:26:31 | ◀︎ | בגלל סכסוך בין הבעלים - הקפאת הליכים ליקב בן זמרה | |
07:26:31 | ◀︎ | ממגדל העמק לאטלנטה: פולימר לוג'יסטיקס נמכרת לטוסקה האמריקנית | |
07:54:12 | ◀︎ | חיתולי האגיס פרימיום משתדרגים - המחיר ישאר זהה | |
07:54:12 | ◀︎ | הנדל"ן שוב מתחמם: האם עליות המחירים כאן כדי להישאר? | |
07:54:12 | ◀︎ | טיטולים במגזר החרדי: אריזות נשיאה מוקטנות ויקרות יותר | |
09:04:37 | ◀︎ | הרכב צריך הטענה? פנגו תסייע במציאת עמדה קרובה | |
09:32:26 | ◀︎ | ההייטק מזניק את מחיר המשרדים בתל אביב | |
12:14:59 | ◀︎ | IBM פספסה את התחזיות ברבעון השלישי, המנייה ירדה ב-5% | |
12:51:35 | ◀︎ | טבע בדרך להסדר פשרה ענק בפרשת ההתמכרות למשככי כאבים | |
13:46:00 | ◀︎ | הפאונד בשיא של 5 חודשים אחרי הסכם הברקזיט | |
23:12:24 | ◀︎ | מהיום: אפליקציית המוזיקה Spotify זמינה בממירי פרטנר TV | |
23:12:24 | ◀︎ | הבעלים של רשת לנדוור: הוצאנו את הטונה מהתפריט |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/10/19 00:00
5.97% מהצפיות
מאת Ynet
17/10/19 07:26
5.97% מהצפיות
מאת Ynet