23:34:52 | ◀︎ | נתניהו בתגובה ראשונה: רוב מובהק של אזרחי ישראל רוצים ממשלת ימין | |
23:36:05 | ◀︎ | בנט שוחח עם נתניהו, "נמתין לתוצאות האמת" | |
23:39:42 | ◀︎ | איילת שקד הגיעה למטה ימינה | |
23:40:54 | ◀︎ | שלי יחימוביץ': היה עדיף שהעבודה תקבל 6 | |
23:44:31 | ◀︎ | בנט עושה את דרכו למטה בפתח תקווה, הוא יישא דברים בשעה 00:15 | |
23:44:31 | ◀︎ | שיעור ההצבעה נכון לשעה 22:00: 67.2% | |
23:45:44 | ◀︎ | הורוביץ: "נעשה הכל למנוע מנתניהו ממשלת ימין קיצוני" | |
23:47:00 | ◀︎ | בצלאל סמוטריץ' הגיע למטה מפלגת הציונות הדתית במודיעין | |
23:49:26 | ◀︎ | גדעון סער מגיב להתרסקות מפלגתו: "הכל טוב והכל לטובה" | |
23:51:52 | ◀︎ | מרב מיכאלי: זאת רק ההתחלה | |
23:53:04 | ◀︎ | גדעון סער: נעמוד בהתחייבותנו ולא ניכנס לממשלה שנתניהו עומד בראשה | |
23:59:05 | ◀︎ | מירי רגב: "גדעון סער פועל מתוך אגו, לא מעניינת אותו החברה בישראל"▶️ |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/03/21 23:59
6.25% מהצפיות
מאת ערוץ 7
23/03/21 23:53
5.51% מהצפיות
מאת ערוץ 7