00:42:06 | ◀︎ | מודל 13/14: קטלנית מבחוץ ומגוונת | ||
00:47:24 | ◀︎ | תדע כל שוטרת עבריה | ||
01:19:36 | ◀︎ | הבל היופי | ||
01:57:26 | ◀︎ | מובלעת היהודים הליברלים | ||
02:46:38 | ◀︎ | לעלות על דרך המלך | ||
07:46:47 | ◀︎ | לחסן או לא זו (לא) השאלה | ||
07:46:47 | ◀︎ | ככל שיענונו - כן יפרוץ | ||
07:46:47 | ◀︎ | על פרשת דרכים | ||
08:26:06 | ◀︎ | זגורי, אל תיגע לי בשואה | ||
08:57:25 | ◀︎ | החרדים: נטל לחברה או בעלי פוטנציאל להזניק אותנו קדימה? | ||
08:57:25 | ◀︎ | פרשת UBS: לחקור בהגינות | ||
08:57:25 | ◀︎ | לפצל את מוסד המפקח על הבנקים | ||
08:57:25 | ◀︎ | הגשרים בין סין לישראל נסללים לאוטוסטרדה כלכלית | ||
10:09:32 | ◀︎ | פוליטיקה שימושית | ||
22:12:56 | ◀︎ | (₪) תוכנית השלום של נפתלי בנט | ||
22:12:56 | ◀︎ | (₪) פורמת מחדש את שמלת ההגמון | ||
22:12:56 | ◀︎ | מכתבים למערכת 6.2.2015 | ||
22:12:56 | ◀︎ | כתובת ליהודים במצוקה | ||
22:12:56 | ◀︎ | ואף לא ניצבת אחת | ||
22:12:56 | ◀︎ | (₪) זה הוא, לא שרה | ||
22:12:56 | ◀︎ | (₪) דרושה תוכנית אחרת, טרכטנברג | ||
22:12:56 | ◀︎ | (₪) הדטרגנט בני בגין | ||
22:12:56 | ◀︎ | (₪) מי מצביע ליכוד | ||
22:12:56 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 6 בפברואר 2015 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/02/15 08:26
16% מהצפיות
מאת Ynet
בן לשורדי השואה ונשוי לאישה ממשפחת זגורי מסביר מדוע טעו יוצרי סדרת הטלוויזיה כשעשו שימוש בשואה כדי לדבר על פערים עדתיים
06/02/15 08:57
16% מהצפיות
מאת כלכליסט
ללמד סינית את הצעירים: בתוך עשור תשתנה מפת הכלכלה הישראלית. המרכיבים האסייתיים והסיניים בפרט, יתפסו נתחים משמעותיים יותר
06/02/15 08:57
8% מהצפיות
מאת כלכליסט
תפקידו של המפקח על הבנקים הוא אמביוולנטי ולכן יש לפצלו לשניים: אחד ששומר על יציבות הבנקים והשני מגן על לקוחות הבנק במהלך השוטף ואף נותן סעד במקרים קיצוניים
06/02/15 00:42
4% מהצפיות
מאת ישראל היום
לכאורה ניתן לומר שהקבוצה של העונה, נכון לעכשיו טובה יותר מהעונה שעברה. מאחר שאי אפשר להשוות זאת על המגרש נלך
06/02/15 00:47
4% מהצפיות
מאת ישראל היום
דבר טוב מאוד ודבר רע מאד נפל בישראל. משטרת ישראל נתפסה, פשוטו כמשמעו, עם
06/02/15 07:46
4% מהצפיות
מאת גלובס
הפרשות סביב נתניהו דווקא מעלות את התמיכה בליכוד