01:29:49 | ◀︎ | על קירבה והקרבה | ||
01:35:10 | ◀︎ | היום שבו ביריוני התקשורת נפלו | ||
06:00:07 | ◀︎ | בנט יפרק את המחנה? | ||
07:37:49 | ◀︎ | פריצת דרך דיגיטלית | ||
07:37:49 | ◀︎ | מצוקת הדיור: המושבים יכולים לעזור | ||
07:37:49 | ◀︎ | כך תשפיע ממשלת ימין על התיירות לישראל | ||
07:37:49 | ◀︎ | "כסף איטי" זורם מהר לעסקי המזון הקטנים | ||
08:08:28 | ◀︎ | חכמת ההמונים | ||
08:15:00 | ◀︎ | איך נפלו ציוֹנים | ||
09:17:21 | ◀︎ | לא שוכחים את הפחד עצמו | ||
09:41:38 | ◀︎ | מיומנה של ניאנדרטלית | ||
10:52:42 | ◀︎ | (₪) שביתת הקולנוע הגדולה | ||
10:52:42 | ◀︎ | (₪) גם השמאל לוקה בשיח הפחד | ||
10:52:42 | ◀︎ | אחרי שהתעוררנו | ||
10:52:42 | ◀︎ | תקווה של אמא | ||
10:52:42 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 20 במארס 2015 | ||
10:52:42 | ◀︎ | כשלא מדברים על הכיבוש | ||
10:52:42 | ◀︎ | (₪) תסמונת האשה המוכה | ||
10:52:42 | ◀︎ | (₪) מקבלים, אך לא מכבדים | ||
10:52:42 | ◀︎ | (₪) נראה שצריך להיות קודם רע יותר | ||
10:52:42 | ◀︎ | (₪) לא כחלון אלא ארדן | ||
12:26:26 | ◀︎ | ניגוד מובנה גנטית | ||
12:45:00 | ◀︎ | הפסד בית, ניצחון חוץ |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
20/03/15 09:41
14.63% מהצפיות
מאת Ynet
מהתקשורת שחטאה ועד למרצים שלי באוניברסיטה. אני לא ימנית וגם לא הצבעתי לנתניהו, אך מבינה את השמחה לאיד של בוחריו
20/03/15 01:35
7.32% מהצפיות
מאת ישראל היום
1 ביממה שאחרי ההלם הגדול מתוצאות האמת, עשה רושם שמה שהכעיס
20/03/15 07:37
7.32% מהצפיות
מאת כלכליסט
תנועת Slow Money הצליחה לנתב בחמש שנים השקעות של יותר מ-40 מיליון דולר לעסקים קטנים בתחום המזון ברחבי העולם. גם בישראל אפשר לייצר מודל עסקי שיספק חלופה לתאגידי המזון הגדולים
20/03/15 07:37
4.88% מהצפיות
מאת כלכליסט
כדי שנצליח להגיע לבנקאות דיגיטלית אמיתית נצטרך להקים חטיבה נפרדת שאינה קשורה בשום דרך עם מנגנוני הבנק הקיימים