07:08:01 | ◀︎ | מחקר: פלפל חריף עשוי למנוע התקפי לב | ||
08:54:48 | ◀︎ | סב ל-10: 30 מירוצים בפחות מ-3 שנים | ||
09:49:57 | ◀︎ | להפיג את הדיכאון בתרסיס? | ||
09:55:42 | ◀︎ | יש דרך חדשה ופשוטה להתמודד טוב יותר עם התקף חרדה | ||
10:00:09 | ◀︎ | מה עדיף: אידוי, עישון או שמן? מדריך לצרכן קנאביס רפואי | ||
10:28:53 | ◀︎ | האם באמת יש קשר בין אכילה בלילה ועלייה במשקל? | ||
11:25:03 | ◀︎ | מה השם של הילד אומר על ההורים? | ||
13:09:07 | ◀︎ | נפטרה מסרטן מאבחון שגוי: "הרופא כתב שהיא מרגישה טוב" | ||
13:19:17 | ◀︎ | דו"ח: כמה הפסקות היריון אושרו בישראל? | ||
13:20:18 | ◀︎ | חדשות הטרשת | ||
14:07:46 | ◀︎ | סרטן או מחלת לב: מהי סיבת המוות השכיחה בישראל? | ||
14:51:56 | ◀︎ | כ-50 נעצרו בגדה: לטענת השב״כ נמנעו פיגועים חמורים | ||
21:45:01 | ◀︎ | פורץ דרך: הרב גדות תרם שני איברים לשני אנשים |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/12/19 07:08
27.03% מהצפיות
מאת וואלה!
מחקר איטלקי שעקב אחרי עשרות אלפי אנשים במשך שמונה שנים מצא כי לאכילת פלפל חריף הייתה השפעה מגינה על הלב. אז כמה פעמים בשבוע כדאי לאכול פלפל צ'ילי והאם ההשפעה המגנה קשורה גם למה שאוכלים ליד החריף?
18/12/19 09:55
10.81% מהצפיות
מאת וואלה!
גם לכם קרה מתישהו שמשהו הלחיץ אתכם עד כדי לחץ בחזה, תחושת חנק, רעד והזעה, ואפילו קוצר נשימה וסחרחורת? אתם לא לבד. מחקר חדש מצא "אותות בטיחות" בהם אפשר להשתמש כדי להפחית את מידת הפחד והבהלה
18/12/19 14:07
6.76% מהצפיות
מאת ישראל היום
התמותה ממחלות זיהומיות עלתה לגורם הפטירה השלישי, לפני סוכרת • עלייה בתמותה מאלצהיימר • במגזר הערבי מתים פי שלושה מרצח ומתאונות דרכים